| Tillgång | Kategori | Pris / Avkastning | I morgon | 7 dagar | Nästa månad | Nästa år | 5 år | 10 År | MACD-signal | MA-korsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-kvot | Utdelningsavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationer | 4.58% | 4.53% -0.92% | 4.47% -2.27% | 4.37% -4.48% | 4.23% -7.54% | 4.11% -10.21% | 9.71% +112.13% | Baisse | Death Cross | Downtrend6.83% below | Moderate29.83% | 0.34 | 3.97% | |
| Obligationer | 5.11% | 5.07% -0.92% | 5% -2.27% | 4.93% -3.64% | 4.83% -5.63% | 4.81% -5.98% | 11.01% +115.29% | Baisse | Death Cross | Downtrend3.97% below | Moderate34.05% | 0.59 | 4.39% | |
| Obligationer | 4.05% | 4.02% -0.91% | 3.96% -2.29% | 3.87% -4.56% | 3.71% -8.61% | 3.48% -14.08% | 8.52% +110.03% | Baisse | Death Cross | Downtrend12.76% below | Moderate38.07% | 0.02 | 4.38% | |
| Obligationer | 4.96% | 4.92% -0.93% | 4.85% -2.28% | 4.74% -4.53% | 5.02% +1.17% | 5.48% +10.36% | 10.75% +116.64% | Hausse | Golden Cross | Uptrend7.56% above | Moderate37.89% | 1.64 | 4.50% | |
| Obligationer | 3.07% | 3.05% -0.90% | 3% -2.27% | 2.94% -4.51% | 3.15% +2.45% | 3.42% +11.26% | 6.51% +111.66% | Hausse | Golden Cross | Uptrend5.17% above | Moderate35.61% | 1.19 | 4.39% |
Riskmeddelande: Denna prognos är endast informativ, inte finansiell rådgivning; noggrannheten beror på volatilitet, likviditet, makrohändelser och andra externa faktorer.