| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligasi | 4.48% | 4.46% -0.62% | 4.41% -1.54% | 4.35% -3.01% | 4.24% -5.33% | 4.13% -7.90% | 9.51% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend4.58% ngisor | Sedheng29.06% | 0.49 | 3.97% | |
| Obligasi | 4.97% | 4.94% -0.62% | 4.90% -1.51% | 4.87% -2.01% | 4.80% -3.46% | 4.80% -3.48% | 10.70% +115.29% | Bearish | Netral | Downtrend1.66% ngisor | Sedheng33.27% | 0.74 | 4.39% | |
| Obligasi | 4.09% | 4.06% -0.61% | 4.02% -1.54% | 3.96% -3.08% | 3.84% -6.02% | 3.64% -10.86% | 8.58% +110.03% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend9.89% ngisor | Sedheng37.10% | 0.21 | 4.38% | |
| Obligasi | 4.84% | 4.81% -0.63% | 4.76% -1.54% | 4.69% -3.06% | 5% +3.26% | 5.31% +9.79% | 10.48% +116.64% | Bullish | Salib Emas | Uptrend8.45% ndhuwur | Sedheng38.19% | 1.70 | 4.50% | |
| Obligasi | 3% | 2.99% -0.60% | 2.96% -1.53% | 2.91% -3.06% | 3.12% +3.93% | 3.31% +10.12% | 6.36% +111.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend5.47% ndhuwur | Sedheng35.71% | 1.21 | 4.39% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.