| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권 | 4.44% | 4.42% -0.61% | 4.38% -1.53% | 4.31% -3.02% | 4.21% -5.20% | 4.11% -7.49% | 9.42% +112.13% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세4.32% 아래 | 보통28.98% | 0.50 | 3.97% | |
| 채권 | 4.94% | 4.91% -0.63% | 4.87% -1.48% | 4.86% -1.72% | 4.79% -3.09% | 4.80% -2.95% | 10.64% +115.29% | 중립 | 중립 | 하락세1.21% 아래 | 보통33.11% | 0.77 | 4.39% | |
| 채권 | 4.04% | 4.01% -0.62% | 3.98% -1.54% | 3.91% -3.07% | 3.80% -5.97% | 3.60% -10.70% | 8.48% +110.03% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세9.79% 아래 | 보통37.06% | 0.21 | 4.38% | |
| 채권 | 4.79% | 4.76% -0.62% | 4.72% -1.53% | 4.64% -3.04% | 4.97% +3.85% | 5.27% +10.07% | 10.38% +116.64% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.90% 위에 | 보통38.34% | 1.72 | 4.50% | |
| 채권 | 2.95% | 2.93% -0.63% | 2.91% -1.51% | 2.86% -3.03% | 3.09% +4.69% | 3.26% +10.52% | 6.25% +111.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.07% 위에 | 보통35.92% | 1.25 | 4.39% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.