| AKTIVER | Kategori | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationer | 4.46% | 4.43% -0.61% | 4.39% -1.55% | 4.32% -3.03% | 4.22% -5.23% | 4.12% -7.61% | 9.45% +112.13% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend4.39% nedenfor | Moderat29.00% | 0.50 | 3.97% | |
| Obligationer | 4.90% | 4.87% -0.61% | 4.83% -1.41% | 4.85% -1.04% | 4.78% -2.47% | 4.79% -2.18% | 10.55% +115.29% | Neutral | Neutral | Nedadgående trend0.53% nedenfor | Moderat32.88% | 0.81 | 4.39% | |
| Obligationer | 4.18% | 4.15% -0.60% | 4.12% -1.53% | 4.05% -3.09% | 3.93% -6.05% | 3.71% -11.10% | 8.78% +110.03% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend10.01% nedenfor | Moderat37.14% | 0.20 | 4.38% | |
| Obligationer | 4.75% | 4.72% -0.63% | 4.68% -1.53% | 4.61% -3.03% | 4.95% +4.30% | 5.24% +10.32% | 10.29% +116.64% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend9.26% ovenfor | Moderat38.46% | 1.74 | 4.50% | |
| Obligationer | 2.94% | 2.92% -0.63% | 2.90% -1.51% | 2.85% -3.01% | 3.08% +4.82% | 3.25% +10.63% | 6.22% +111.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend6.19% ovenfor | Moderat35.96% | 1.25 | 4.39% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.