| AKTIVER | Kategori | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationer | 4.49% | 4.45% -0.91% | 4.39% -2.27% | 4.29% -4.41% | 4.17% -6.99% | 4.08% -9.02% | 9.52% +112.13% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend5.99% nedenfor | Moderat29.54% | 0.39 | 3.97% | |
| Obligationer | 5.01% | 4.96% -0.92% | 4.90% -2.20% | 4.87% -2.78% | 4.79% -4.35% | 4.80% -4.23% | 10.78% +115.29% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend2.48% nedenfor | Moderat33.55% | 0.68 | 4.39% | |
| Obligationer | 4.05% | 4.02% -0.91% | 3.96% -2.29% | 3.87% -4.56% | 3.71% -8.61% | 3.48% -14.08% | 8.52% +110.03% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend12.76% nedenfor | Moderat38.07% | 0.02 | 4.38% | |
| Obligationer | 4.85% | 4.80% -0.91% | 4.74% -2.29% | 4.63% -4.50% | 5.01% +3.40% | 5.42% +11.95% | 10.50% +116.64% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend9.50% ovenfor | Moderat38.54% | 1.76 | 4.50% | |
| Obligationer | 2.96% | 2.94% -0.91% | 2.90% -2.26% | 2.83% -4.38% | 3.12% +5.37% | 3.36% +13.36% | 6.28% +111.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend7.72% ovenfor | Moderat36.48% | 1.35 | 4.39% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.