| Aset | Kategori | Harga / Hasil | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bon | 4.59% | 4.55% -0.91% | 4.49% -2.29% | 4.39% -4.49% | 4.24% -7.62% | 4.12% -10.41% | 9.74% +112.13% | Bearish | Death Cross | Downtrend6.96% below | Moderate29.87% | 0.33 | 3.97% | |
| Bon | 5.13% | 5.08% -0.92% | 5.01% -2.26% | 4.94% -3.72% | 4.83% -5.79% | 4.81% -6.24% | 11.04% +115.29% | Bearish | Death Cross | Downtrend4.18% below | Moderate34.12% | 0.57 | 4.39% | |
| Bon | 4.07% | 4.03% -0.91% | 3.97% -2.29% | 3.88% -4.55% | 3.71% -8.63% | 3.49% -14.17% | 8.54% +110.03% | Bearish | Death Cross | Downtrend12.82% below | Moderate38.09% | 0.02 | 4.38% | |
| Bon | 4.99% | 4.95% -0.92% | 4.88% -2.28% | 4.76% -4.55% | 5.02% +0.60% | 5.49% +9.94% | 10.81% +116.64% | Bullish | Golden Cross | Uptrend7.05% above | Moderate37.71% | 1.61 | 4.50% | |
| Bon | 3.08% | 3.06% -0.90% | 3.01% -2.29% | 2.94% -4.50% | 3.15% +2.15% | 3.43% +11.10% | 6.53% +111.66% | Bullish | Golden Cross | Uptrend4.93% above | Moderate35.53% | 1.18 | 4.39% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.