| Risorsa | Categoria | Prezzo / Rendimento | Domani | 7 giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazioni | 4.59% | 4.55% -0.92% | 4.48% -2.29% | 4.38% -4.49% | 4.24% -7.61% | 4.11% -10.35% | 9.73% +112.13% | Ribassista | Death Cross | Downtrend6.93% below | Moderate29.86% | 0.33 | 3.97% | |
| Obbligazioni | 5.12% | 5.07% -0.92% | 5% -2.27% | 4.93% -3.69% | 4.83% -5.70% | 4.81% -6.11% | 11.03% +115.29% | Ribassista | Death Cross | Downtrend4.07% below | Moderate34.09% | 0.58 | 4.39% | |
| Obbligazioni | 4.07% | 4.03% -0.91% | 3.97% -2.29% | 3.88% -4.55% | 3.71% -8.63% | 3.49% -14.17% | 8.54% +110.03% | Ribassista | Death Cross | Downtrend12.82% below | Moderate38.09% | 0.02 | 4.38% | |
| Obbligazioni | 4.98% | 4.93% -0.92% | 4.87% -2.29% | 4.75% -4.54% | 5.02% +0.84% | 5.48% +10.12% | 10.79% +116.64% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend7.27% above | Moderate37.79% | 1.62 | 4.50% | |
| Obbligazioni | 3.08% | 3.05% -0.92% | 3.01% -2.28% | 2.94% -4.52% | 3.15% +2.19% | 3.42% +11.11% | 6.52% +111.66% | Rialzista | Golden Cross | Uptrend4.96% above | Moderate35.54% | 1.18 | 4.39% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.