| Aktyw | Kategoria | Cena / Rentowność | Tomorrow | 7 Days | Next Month | Next Year | 5 Years | 10 Lat | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonds | 4.40% | 4.358% -0.91% | 4.298% -2.27% | 4.210% -4.27% | 4.126% -6.18% | 4.063% -7.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Bonds | 4.98% | 4.936% -0.92% | 4.874% -2.17% | 4.860% -2.45% | 4.786% -3.93% | 4.797% -3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Bonds | 3.91% | 3.877% -0.92% | 3.824% -2.27% | 3.735% -4.55% | 3.590% -8.25% | 3.408% -12.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Bonds | 4.95% | 4.908% -0.91% | 4.840% -2.28% | 4.728% -4.54% | 5.021% +1.37% | 5.473% +10.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Bonds | 3.06% | 3.031% -0.90% | 2.989% -2.28% | 2.921% -4.50% | 3.148% +2.92% | 3.414% +11.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady finansowej; dokładność zależy od zmienności, płynności, wydarzeń makroekonomicznych oraz innych czynników zewnętrznych.