| دارایی | دسته بندی | قیمت / بازده | فردا | 7 روز | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اوراق قرضه | 4.58% | 4.54% -0.92% | 4.48% -2.27% | 4.38% -4.48% | 4.23% -7.55% | 4.11% -10.26% | 9.72% +112.13% | نزولی | Death Cross | Downtrend6.86% below | Moderate29.84% | 0.34 | 3.97% | |
| اوراق قرضه | 5.12% | 5.07% -0.92% | 5% -2.27% | 4.93% -3.66% | 4.83% -5.65% | 4.81% -6.04% | 11.01% +115.29% | نزولی | Death Cross | Downtrend4.01% below | Moderate34.07% | 0.58 | 4.39% | |
| اوراق قرضه | 4.06% | 4.03% -0.91% | 3.97% -2.29% | 3.88% -4.55% | 3.71% -8.62% | 3.49% -14.13% | 8.53% +110.03% | نزولی | Death Cross | Downtrend12.79% below | Moderate38.08% | 0.02 | 4.38% | |
| اوراق قرضه | 4.96% | 4.92% -0.93% | 4.85% -2.28% | 4.74% -4.53% | 5.02% +1.19% | 5.48% +10.38% | 10.75% +116.64% | صعودی | Golden Cross | Uptrend7.58% above | Moderate37.89% | 1.64 | 4.50% | |
| اوراق قرضه | 3.08% | 3.06% -0.91% | 3.01% -2.27% | 2.94% -4.51% | 3.15% +2.17% | 3.42% +11.09% | 6.53% +111.66% | صعودی | Golden Cross | Uptrend4.94% above | Moderate35.53% | 1.18 | 4.39% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.