| دارایی | دسته بندی | قیمت واقعی | فردا | روزهای 7 | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اوراق قرضه | 4.51% | 4.47% -0.91% | 4.41% -2.28% | 4.31% -4.44% | 4.19% -7.12% | 4.09% -9.32% | 9.56% +112.13% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی6.20% زیر | متوسط29.61% | 0.38 | 3.97% | |
| اوراق قرضه | 5.03% | 4.99% -0.91% | 4.92% -2.23% | 4.88% -3.02% | 4.80% -4.67% | 4.80% -4.63% | 10.83% +115.29% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی2.84% زیر | متوسط33.67% | 0.66 | 4.39% | |
| اوراق قرضه | 4.06% | 4.02% -0.91% | 3.96% -2.29% | 3.87% -4.56% | 3.71% -8.60% | 3.48% -14.10% | 8.52% +110.03% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی12.77% زیر | متوسط38.07% | 0.02 | 4.38% | |
| اوراق قرضه | 4.90% | 4.86% -0.92% | 4.79% -2.28% | 4.68% -4.51% | 5.02% +2.35% | 5.45% +11.22% | 10.62% +116.64% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی8.59% بالا | متوسط38.24% | 1.70 | 4.50% | |
| اوراق قرضه | 2.94% | 2.91% -0.91% | 2.87% -2.23% | 2.81% -4.35% | 3.11% +5.97% | 3.34% +13.81% | 6.22% +111.66% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی8.25% بالا | متوسط36.66% | 1.38 | 4.39% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.