| AKTIVER | Kategori | Markedsværdi | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,038.07 | $64,827.77 +2.84% | $64,323.07 +2.04% | $59,591.62 -5.47% | $73,998.24 +17.39% | $80,841.27 +28.24% | $811,085.11 +1186.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend22.56% ovenfor | Høj44.86% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,713.63 | $1,766.17 +3.07% | $1,826.74 +6.60% | $1,824.72 +6.48% | $2,023.00 +18.05% | $2,183.76 +27.43% | $20,161.81 +1076.56% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend24.51% ovenfor | Moderat37.73% | 2.56 | 0.00% | |
| Krypto | $184B | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend2.35% ovenfor | Moderat32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1492 | $1.19 +3.55% | $1.23 +7.03% | $1.26 +9.64% | $1.41 +22.69% | $1.59 +38.36% | $13.036 +1034.35% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $581.36 | $597.63 +2.80% | $598.66 +2.98% | $561.59 -3.40% | $653.56 +12.42% | $685.89 +17.98% | $7,197.33 +1138.02% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend15.23% ovenfor | Høj40.90% | 2.09 | 0.00% | |
| Krypto | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3855 +937.66% | Neutral | Neutral | Nedadgående trend0.17% nedenfor | Moderat33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $69.84 | $71.99 +3.08% | $74.60 +6.82% | $75.81 +8.55% | $84.64 +21.19% | $95.14 +36.23% | $808.22 +1057.24% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.321 | $0.3113 -3.02% | $0.3039 -5.33% | $0.2943 -8.32% | $0.2823 -12.06% | $0.2736 -14.77% | $3.4056 +960.93% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend11.59% nedenfor | Moderat31.48% | -0.35 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.08372 | $0.08629 +3.07% | $0.08935 +6.72% | $0.09131 +9.07% | $0.1016 +21.36% | $0.1151 +37.48% | $0.883731 +955.58% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $198.60 | $204.71 +3.08% | $212.85 +7.18% | $223.03 +12.30% | $244.40 +23.06% | $284.01 +43.01% | $1,992.24 +903.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.