| संपत्ति | श्रेणी | मूल्य / उपज | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 साल | 10 साल | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $76,702.00 | $73,251.29 -4.50% | $69,469.34 -9.43% | $65,131.60 -15.08% | $78,665.27 +2.56% | $85,419.13 +11.36% | $986,893.26 +1186.66% | तेजी | Golden Cross | Uptrend6.81% above | Moderate39.51% | 1.80 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $2,111.33 | $2,027.81 -3.96% | $1,976.68 -6.38% | $1,882.27 -10.85% | $2,174.40 +2.99% | $2,296.25 +8.76% | $24,840.91 +1076.56% | तेजी | Golden Cross | Uptrend7.82% above | Moderate32.05% | 1.57 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $84.105 | $83.93 -0.21% | $81.68 -2.88% | $78.13 -7.10% | $99.02 +17.73% | $108.82 +29.39% | $973.30 +1057.24% | तेजी | Golden Cross | Uptrend23.43% above | High44.98% | 2.47 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.3554 | $1.41 +4.03% | $1.40 +3.29% | $1.34 -1.13% | $1.69 +24.69% | $1.89 +39.45% | $15.3744 +1034.35% | तेजी | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $639.80 | $619.71 -3.14% | $604.55 -5.51% | $572.14 -10.58% | $664.96 +3.93% | $694.36 +8.53% | $7,920.82 +1138.02% | तेजी | Golden Cross | Uptrend6.31% above | Moderate37.86% | 1.56 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.355372 | $0.3392 -4.55% | $0.3216 -9.50% | $0.3055 -14.03% | $0.287 -19.24% | $0.2751 -22.59% | $3.7702 +960.93% | मंदी | Death Cross | Downtrend19.06% below | Moderate34.02% | -0.40 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.10282 | $0.09967 -3.06% | $0.09726 -5.41% | $0.09491 -7.69% | $0.121 +17.68% | $0.135 +31.30% | $1.0853 +955.58% | तेजी | Golden Cross | Uptrend23.27% above | Moderate36.96% | 2.17 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $369.06 | $385.92 +4.57% | $408.41 +10.66% | $435.89 +18.11% | $474.82 +28.66% | $491.68 +33.22% | $3,702.20 +903.14% | तेजी | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.24825 | $0.2593 +4.45% | $0.2628 +5.86% | $0.2517 +1.39% | $0.3174 +27.85% | $0.3615 +45.62% | $3.1418 +1165.58% | तेजी | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।