| Eiendel | Kategori | Pris / Avkastning | I morgen | 7 dager | Neste måned | Neste år | 5 år | 10 År | MACD-signal | MA-kryss | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Utbytteavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $76,701.30 | $73,250.63 -4.50% | $69,468.82 -9.43% | $65,131.15 -15.08% | $78,665.27 +2.56% | $85,419.10 +11.37% | $986,884.25 +1186.66% | Bullish | Golden Cross | Uptrend6.81% above | Moderate39.51% | 1.80 | 0.00% | |
| Krypto | $2,109.87 | $2,026.69 -3.94% | $1,976.13 -6.34% | $1,881.75 -10.81% | $2,174.38 +3.06% | $2,296.22 +8.83% | $24,823.73 +1076.56% | Bullish | Golden Cross | Uptrend7.89% above | Moderate32.08% | 1.57 | 0.00% | |
| Krypto | $84.035 | $83.93 -0.12% | $81.66 -2.83% | $78.13 -7.03% | $99.00 +17.81% | $108.80 +29.47% | $972.49 +1057.24% | Bullish | Golden Cross | Uptrend23.51% above | High45.01% | 2.47 | 0.00% | |
| Krypto | $1.3568 | $1.41 +3.92% | $1.40 +3.19% | $1.34 -1.23% | $1.69 +24.56% | $1.89 +39.30% | $15.3903 +1034.35% | Bullish | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $638.79 | $619.20 -3.07% | $604.27 -5.40% | $571.80 -10.49% | $664.94 +4.09% | $694.33 +8.70% | $7,908.26 +1138.02% | Bullish | Golden Cross | Uptrend6.47% above | Moderate37.92% | 1.57 | 0.00% | |
| Krypto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Nøytral | Nøytral | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $0.355706 | $0.3395 -4.56% | $0.3219 -9.50% | $0.3057 -14.06% | $0.2871 -19.29% | $0.2751 -22.66% | $3.7738 +960.93% | Bearish | Death Cross | Downtrend19.12% below | Moderate34.04% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $0.102375 | $0.09948 -2.83% | $0.09714 -5.11% | $0.09483 -7.37% | $0.1208 +18.00% | $0.1349 +31.77% | $1.0806 +955.58% | Bullish | Golden Cross | Uptrend23.66% above | Moderate37.09% | 2.20 | 0.00% | |
| Krypto | $368.70 | $385.55 +4.57% | $408.01 +10.66% | $435.48 +18.11% | $474.49 +28.69% | $491.55 +33.32% | $3,698.59 +903.14% | Bullish | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $0.24795 | $0.259 +4.46% | $0.2626 +5.91% | $0.2517 +1.51% | $0.3172 +27.93% | $0.3613 +45.71% | $3.138 +1165.58% | Bullish | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
Risikovarsel: Denne prognosen er kun informativ, ikke økonomisk rådgivning; nøyaktigheten avhenger av volatilitet, likviditet, makrohendelser og andre eksterne faktorer.