| BEZIT | Categorie | Marktkapitalisatie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptovaluta | $1.4T | $63,053.89 | $64,842.47 +2.84% | $64,324.73 +2.02% | $59,595.44 -5.48% | $74,010.11 +17.38% | $80,850.97 +28.23% | $811,288.66 +1186.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend22.55% hierboven | Hoog44.86% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $240B | $1,714.10 | $1,766.66 +3.07% | $1,827.19 +6.60% | $1,824.90 +6.46% | $2,023.38 +18.04% | $2,184.04 +27.42% | $20,167.34 +1076.56% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend24.50% hierboven | Matig37.72% | 2.56 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $184B | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.35% hierboven | Matig32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $90B | $1.1494 | $1.19 +3.53% | $1.23 +7.01% | $1.26 +9.62% | $1.41 +22.67% | $1.59 +38.33% | $13.0382 +1034.35% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $85B | $581.66 | $597.89 +2.79% | $598.72 +2.93% | $561.62 -3.45% | $653.68 +12.38% | $685.96 +17.93% | $7,201.04 +1138.02% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend15.18% hierboven | Hoog40.88% | 2.09 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3856 +937.66% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend0.17% hieronder | Matig33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $49B | $69.88 | $72.03 +3.08% | $74.64 +6.81% | $75.84 +8.53% | $84.68 +21.18% | $95.18 +36.20% | $808.68 +1057.24% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $27B | $0.321 | $0.3113 -3.02% | $0.3039 -5.33% | $0.2943 -8.32% | $0.2823 -12.06% | $0.2736 -14.77% | $3.4056 +960.93% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend11.59% hieronder | Matig31.48% | -0.35 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $17B | $0.08377 | $0.08634 +3.07% | $0.0894 +6.72% | $0.09135 +9.05% | $0.1017 +21.40% | $0.1152 +37.52% | $0.884259 +955.58% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Matig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $11B | $198.70 | $204.81 +3.07% | $212.96 +7.18% | $223.15 +12.30% | $244.53 +23.06% | $284.14 +43.00% | $1,993.25 +903.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.