| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptovaluta | $73,864.04 | $70,650.40 -4.35% | $67,453.02 -8.68% | $63,406.04 -14.16% | $78,603.80 +6.42% | $85,265.00 +15.44% | $950,378.39 +1186.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend10.77% hierboven | Hoog40.85% | 2.03 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $2,027.04 | $1,980.51 -2.30% | $1,955.50 -3.53% | $1,857.44 -8.37% | $2,172.07 +7.16% | $2,293.23 +13.13% | $23,849.19 +1076.56% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend12.08% hierboven | Matig33.50% | 1.82 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.998615 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7678 +878.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.41% hierboven | Matig32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1.3376 | $1.40 +4.67% | $1.40 +4.67% | $1.34 +0.18% | $1.68 +25.60% | $1.88 +40.56% | $15.1725 +1034.35% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $736.69 | $703.17 -4.55% | $664.47 -9.80% | $623.43 -15.37% | $667.21 -9.43% | $694.85 -5.68% | $9,120.33 +1138.02% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend7.44% hieronder | Matig38.25% | 0.69 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend0.08% hieronder | Matig33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $82.915 | $83.91 +1.20% | $81.62 -1.56% | $77.97 -5.96% | $98.59 +18.90% | $108.46 +30.81% | $959.53 +1057.24% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend24.71% hierboven | Hoog45.41% | 2.54 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.345047 | $0.3294 -4.53% | $0.3141 -8.97% | $0.30 -13.06% | $0.2841 -17.66% | $0.2739 -20.62% | $3.6607 +960.93% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend17.30% hieronder | Matig33.42% | -0.40 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.100725 | $0.099 -1.71% | $0.09682 -3.88% | $0.09459 -6.09% | $0.1202 +19.33% | $0.1342 +33.23% | $1.0632 +955.58% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend25.05% hierboven | Matig37.57% | 2.28 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $302.25 | $316.06 +4.57% | $334.47 +10.66% | $357.46 +18.27% | $401.85 +32.96% | $451.15 +49.27% | $3,031.95 +903.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.