| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원자재 | $4,171.60 | $4,257.14 +2.05% | $4,385.20 +5.12% | $4,554.36 +9.18% | $4,755.62 +14.00% | $5,178.00 +24.13% | $23,113.67 +454.07% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세20.82% 위에 | 높음41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| 원자재 | $78.00 | $76.40 -2.05% | $74.05 -5.06% | $71.47 -8.37% | $69.49 -10.91% | $68.19 -12.58% | $383.52 +391.69% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세13.79% 아래 | 보통39.32% | -0.40 | 0.00% | |
| 원자재 | $80.33 | $78.68 -2.05% | $76.35 -4.95% | $74.32 -7.48% | $73.20 -8.88% | $73.63 -8.34% | $367.03 +356.90% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세8.60% 아래 | 보통31.31% | 0.09 | 0.00% | |
| 원자재 | $64.725 | $66.05 +2.05% | $68.04 +5.12% | $70.63 +9.12% | $73.64 +13.77% | $79.80 +23.29% | $338.54 +423.04% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세20.37% 위에 | 높음42.09% | 2.60 | 0.00% | |
| 원자재 | $3.203 | $3.14 -1.97% | $3.09 -3.53% | $3.05 -4.78% | $3.24 +1.16% | $3.34 +4.28% | $14.277 +345.74% | 강세 | 중립 | 상승 추세2.07% 위에 | 보통32.75% | 0.54 | 0.00% | |
| 원자재 | $1,679.10 | $1,713.53 +2.05% | $1,765.08 +5.12% | $1,833.02 +9.17% | $1,912.64 +13.91% | $2,075.53 +23.61% | $8,633.59 +414.18% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세18.04% 위에 | 높음40.12% | 2.55 | 0.00% | |
| 원자재 | $1,277.00 | $1,303.18 +2.05% | $1,342.43 +5.12% | $1,392.11 +9.01% | $1,458.15 +14.19% | $1,589.12 +24.44% | $6,740.92 +427.87% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세18.65% 위에 | 보통39.78% | 2.16 | 0.00% | |
| 원자재 | $6.3265 | $6.20 -2.00% | $6.15 -2.79% | $6.58 +4.01% | $6.51 +2.90% | $6.89 +8.91% | $32.9701 +421.14% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.91% 위에 | 보통35.73% | 1.60 | 0.00% | |
| 원자재 | $265.80 | $271.25 +2.05% | $279.31 +5.08% | $289.84 +9.04% | $282.40 +6.25% | $272.53 +2.53% | $1,364.69 +413.43% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.43% 위에 | 보통38.49% | 1.59 | 0.00% | |
| 원자재 | $417.50 | $422.78 +1.26% | $410.73 -1.62% | $391.18 -6.30% | $422.59 +1.22% | $419.12 +0.39% | $2,132.08 +410.68% | 중립 | 중립 | 상승 추세0.59% 위에 | 보통33.67% | 1.40 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.