| 유산 | 카테고리 | 가격 / 수익률 | 내일 | 7일 | 다음 달 | 내년 | 5년 | 10년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원자재 | $4,523.90 | $4,661.60 +3.04% | $4,861.53 +7.46% | $5,117.38 +13.12% | $5,371.92 +18.75% | $5,903.78 +30.50% | $25,065.67 +454.07% | 강세 | Golden Cross | Uptrend26.30% above | High43.04% | 2.60 | 0.00% | |
| 원자재 | $75.225 | $77.15 +2.56% | $79.54 +5.74% | $83.28 +10.71% | $85.71 +13.94% | $92.19 +22.55% | $393.46 +423.04% | 강세 | Golden Cross | Uptrend20.13% above | High42.00% | 2.60 | 0.00% | |
| 원자재 | $99.37 | $96.34 -3.05% | $91.81 -7.61% | $86.07 -13.38% | $80.35 -19.14% | $73.64 -25.89% | $488.59 +391.69% | 약세 | Death Cross | Downtrend24.31% below | High42.89% | -0.40 | 0.00% | |
| 원자재 | $106.07 | $102.84 -3.05% | $98.00 -7.61% | $91.94 -13.32% | $86.00 -18.92% | $79.54 -25.01% | $484.63 +356.90% | 약세 | Death Cross | Downtrend21.63% below | Moderate35.74% | -0.40 | 0.00% | |
| 원자재 | $3.04 | $3.08 +1.32% | $3.06 +0.66% | $3.05 +0.33% | $3.24 +6.58% | $3.34 +9.87% | $13.5504 +345.74% | 강세 | Golden Cross | Uptrend7.56% above | Moderate34.62% | 0.87 | 0.00% | |
| 원자재 | $1,933.40 | $1,991.41 +3.00% | $2,068.09 +6.97% | $2,167.65 +12.12% | $2,239.72 +15.84% | $2,411.60 +24.73% | $9,941.15 +414.18% | 강세 | Golden Cross | Uptrend19.60% above | High40.65% | 2.60 | 0.00% | |
| 원자재 | $1,362.50 | $1,404.01 +3.05% | $1,465.60 +7.57% | $1,525.79 +11.98% | $1,637.88 +20.21% | $1,804.76 +32.46% | $7,192.25 +427.87% | 강세 | Golden Cross | Uptrend25.57% above | High42.13% | 2.57 | 0.00% | |
| 원자재 | $6.2555 | $6.08 -2.81% | $6.14 -1.85% | $6.56 +4.87% | $6.51 +4.07% | $6.92 +10.62% | $32.6001 +421.14% | 강세 | Golden Cross | Uptrend5.33% above | Moderate36.22% | 1.68 | 0.00% | |
| 원자재 | $268.30 | $276.46 +3.04% | $288.27 +7.44% | $303.23 +13.02% | $283.55 +5.68% | $272.58 +1.60% | $1,377.53 +413.43% | 강세 | Golden Cross | Uptrend2.70% above | Moderate38.24% | 1.54 | 0.00% | |
| 원자재 | $463.50 | $449.60 -3.00% | $432.31 -6.73% | $410.71 -11.39% | $425.08 -8.29% | $420.17 -9.35% | $2,366.99 +410.68% | 약세 | Death Cross | Downtrend9.02% below | Moderate36.53% | 0.78 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.