| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원자재 | $4,569.90 | $4,708.91 +3.04% | $4,909.04 +7.42% | $5,165.14 +13.03% | $5,414.46 +18.48% | $5,942.47 +30.04% | $25,320.54 +454.07% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세25.95% 위에 | 높음42.92% | 2.60 | 0.00% | |
| 원자재 | $87.76 | $85.09 -3.04% | $81.11 -7.58% | $76.48 -12.85% | $72.70 -17.16% | $69.55 -20.75% | $431.51 +391.69% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세20.91% 아래 | 높음41.74% | -0.40 | 0.00% | |
| 원자재 | $91.12 | $88.35 -3.04% | $84.24 -7.55% | $79.85 -12.37% | $76.63 -15.90% | $74.90 -17.80% | $416.33 +356.90% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세16.72% 아래 | 보통34.07% | -0.40 | 0.00% | |
| 원자재 | $75.585 | $77.41 +2.41% | $79.76 +5.52% | $83.54 +10.52% | $85.89 +13.63% | $92.36 +22.19% | $395.34 +423.04% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세19.80% 위에 | 높음41.89% | 2.60 | 0.00% | |
| 원자재 | $3.273 | $3.18 -2.84% | $3.11 -4.98% | $3.07 -6.20% | $3.24 -1.01% | $3.34 +2.05% | $14.589 +345.74% | 중립 | 중립 | 하락세0.13% 아래 | 보통32.09% | 0.41 | 0.00% | |
| 원자재 | $1,922.90 | $1,980.82 +3.01% | $2,058.34 +7.04% | $2,158.10 +12.23% | $2,232.53 +16.10% | $2,405.71 +25.11% | $9,887.16 +414.18% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세19.92% 위에 | 높음40.76% | 2.60 | 0.00% | |
| 원자재 | $1,368.50 | $1,410.19 +3.05% | $1,471.98 +7.56% | $1,531.04 +11.88% | $1,644.38 +20.16% | $1,810.57 +32.30% | $7,223.93 +427.87% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세25.47% 위에 | 높음42.09% | 2.56 | 0.00% | |
| 원자재 | $6.394 | $6.20 -3.03% | $6.16 -3.66% | $6.58 +2.91% | $6.51 +1.81% | $6.93 +8.38% | $33.3219 +421.14% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.08% 위에 | 보통35.45% | 1.55 | 0.00% | |
| 원자재 | $265.90 | $273.99 +3.04% | $285.78 +7.48% | $300.75 +13.11% | $283.30 +6.54% | $272.56 +2.50% | $1,365.21 +413.43% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.58% 위에 | 보통38.54% | 1.59 | 0.00% | |
| 원자재 | $447.00 | $434.56 -2.78% | $420.73 -5.88% | $400.42 -10.42% | $423.18 -5.33% | $419.40 -6.17% | $2,282.73 +410.68% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세5.97% 아래 | 보통35.49% | 0.98 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.