| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырьё | $4,451.40 | $4,542.66 +2.05% | $4,678.22 +5.10% | $4,855.85 +9.09% | $5,058.61 +13.64% | $5,485.98 +23.24% | $24,663.96 +454.07% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.23% выше | Высокий40.97% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $65.925 | $67.28 +2.06% | $69.28 +5.09% | $71.92 +9.09% | $74.92 +13.64% | $81.07 +22.97% | $344.81 +423.04% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.15% выше | Высокий42.01% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $82.15 | $80.47 -2.05% | $77.96 -5.10% | $74.98 -8.73% | $72.26 -12.04% | $69.58 -15.30% | $403.92 +391.69% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд15.64% ниже | Умеренный39.95% | -0.40 | 0.00% | |
| Сырьё | $87.88 | $86.08 -2.05% | $83.41 -5.09% | $80.31 -8.61% | $77.58 -11.72% | $75.42 -14.18% | $401.52 +356.90% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд12.79% ниже | Умеренный32.74% | -0.18 | 0.00% | |
| Сырьё | $2.776 | $2.83 +1.95% | $2.91 +4.83% | $2.97 +6.99% | $3.08 +10.95% | $3.23 +16.35% | $12.3737 +345.74% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд12.88% выше | Умеренный36.43% | 1.19 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,766.70 | $1,802.93 +2.05% | $1,856.87 +5.10% | $1,927.38 +9.09% | $2,006.69 +13.58% | $2,168.38 +22.74% | $9,084.01 +414.18% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд17.46% выше | Умеренный39.93% | 2.52 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,391.00 | $1,419.52 +2.05% | $1,461.97 +5.10% | $1,508.45 +8.44% | $1,584.67 +13.92% | $1,717.02 +23.44% | $7,342.70 +427.87% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.05% выше | Умеренный39.57% | 2.12 | 0.00% | |
| Сырьё | $6.632 | $6.49 -2.14% | $6.34 -4.40% | $6.58 -0.78% | $6.51 -1.84% | $6.94 +4.64% | $34.5622 +421.14% | Нейтральный | Нейтральный | Нисходящий тренд0.61% ниже | Умеренный34.61% | 1.32 | 0.00% | |
| Сырьё | $3.152 | $3.21 +1.84% | $3.31 +5.01% | $3.44 +9.14% | $3.60 +14.21% | $3.96 +25.63% | $16.1833 +413.43% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.21% выше | Высокий43.51% | 2.47 | 0.00% | |
| Сырьё | $4.6175 | $4.71 +2.00% | $4.85 +5.04% | $5.04 +9.15% | $5.28 +14.35% | $5.80 +25.61% | $23.5805 +410.68% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд19.16% выше | Умеренный39.98% | 2.51 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.