| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырьё | $4,207.50 | $4,293.77 +2.05% | $4,422.87 +5.12% | $4,593.24 +9.17% | $4,795.10 +13.97% | $5,218.56 +24.03% | $23,312.58 +454.07% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.76% выше | Высокий41.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $77.20 | $75.62 -2.05% | $73.31 -5.04% | $70.82 -8.26% | $69.02 -10.60% | $67.98 -11.94% | $379.58 +391.69% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд13.33% ниже | Умеренный39.16% | -0.40 | 0.00% | |
| Сырьё | $79.58 | $77.95 -2.05% | $75.66 -4.93% | $73.81 -7.25% | $72.89 -8.41% | $73.55 -7.58% | $363.60 +356.90% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд8.00% ниже | Умеренный31.11% | 0.13 | 0.00% | |
| Сырьё | $66.25 | $67.61 +2.05% | $69.62 +5.09% | $72.26 +9.07% | $75.26 +13.60% | $81.41 +22.88% | $346.51 +423.04% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.09% выше | Высокий41.99% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $3.319 | $3.26 -1.78% | $3.17 -4.49% | $3.11 -6.30% | $3.24 -2.38% | $3.34 +0.63% | $14.794 +345.74% | Медвежий | Нейтральный | Нисходящий тренд1.52% ниже | Умеренный32.57% | 0.32 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,673.20 | $1,707.51 +2.05% | $1,758.88 +5.12% | $1,826.63 +9.17% | $1,906.20 +13.93% | $2,069.07 +23.66% | $8,603.26 +414.18% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.07% выше | Высокий40.13% | 2.55 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,276.00 | $1,302.16 +2.05% | $1,341.38 +5.12% | $1,391.05 +9.02% | $1,457.02 +14.19% | $1,587.95 +24.45% | $6,735.64 +427.87% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.66% выше | Умеренный39.78% | 2.16 | 0.00% | |
| Сырьё | $6.345 | $6.22 -1.97% | $6.17 -2.76% | $6.58 +3.70% | $6.51 +2.60% | $6.89 +8.59% | $33.0665 +421.14% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд3.60% выше | Умеренный35.63% | 1.58 | 0.00% | |
| Сырьё | $267.80 | $273.29 +2.05% | $281.39 +5.07% | $291.96 +9.02% | $282.83 +5.61% | $272.58 +1.78% | $1,374.96 +413.43% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд2.74% выше | Умеренный38.25% | 1.54 | 0.00% | |
| Сырьё | $414.75 | $421.19 +1.55% | $410.50 -1.02% | $389.78 -6.02% | $422.54 +1.88% | $419.12 +1.05% | $2,118.03 +410.68% | Нейтральный | Нейтральный | Восходящий тренд1.25% выше | Умеренный33.89% | 1.44 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.