| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayayyaki | $4,349.20 | $4,438.38 +2.05% | $4,571.40 +5.11% | $4,746.21 +9.13% | $4,949.32 +13.80% | $5,375.78 +23.60% | $24,097.70 +454.07% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend20.48% a sama | Babban41.06% | 2.60 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $77.14 | $75.56 -2.05% | $73.25 -5.04% | $70.77 -8.26% | $68.98 -10.58% | $67.97 -11.89% | $379.29 +391.69% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend13.30% kasa | Matsakaici39.15% | -0.40 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $80.11 | $78.46 -2.06% | $76.14 -4.96% | $74.17 -7.41% | $73.11 -8.74% | $73.60 -8.13% | $366.02 +356.90% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend8.43% kasa | Matsakaici31.25% | 0.10 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $69.98 | $71.41 +2.04% | $73.49 +5.02% | $76.19 +8.87% | $79.08 +13.00% | $85.09 +21.59% | $366.02 +423.04% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend19.18% a sama | Babban41.68% | 2.60 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $3.225 | $3.16 -2.02% | $3.11 -3.57% | $3.06 -5.12% | $3.24 +0.47% | $3.34 +3.57% | $14.375 +345.74% | Tsanani | tsaka tsaki | Uptrend1.37% a sama | Matsakaici32.52% | 0.50 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $1,808.10 | $1,845.17 +2.05% | $1,900.07 +5.09% | $1,971.52 +9.04% | $2,049.78 +13.37% | $2,209.94 +22.22% | $9,296.88 +414.18% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend17.11% a sama | Matsakaici39.81% | 2.50 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $1,362.50 | $1,390.44 +2.05% | $1,432.15 +5.11% | $1,480.46 +8.66% | $1,553.38 +14.01% | $1,685.92 +23.74% | $7,192.25 +427.87% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.24% a sama | Matsakaici39.64% | 2.13 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $6.524 | $6.39 -2.05% | $6.27 -3.89% | $6.58 +0.86% | $6.51 -0.21% | $6.94 +6.38% | $33.9994 +421.14% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Uptrend1.06% a sama | Matsakaici34.77% | 1.43 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $265.85 | $271.30 +2.05% | $279.36 +5.08% | $289.89 +9.04% | $282.41 +6.23% | $272.53 +2.51% | $1,364.95 +413.43% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.41% a sama | Matsakaici38.48% | 1.58 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $415.00 | $421.36 +1.53% | $410.51 -1.08% | $389.91 -6.05% | $422.54 +1.82% | $419.12 +0.99% | $2,119.31 +410.68% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Uptrend1.19% a sama | Matsakaici33.87% | 1.44 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.