| Kadari | Nau'i | Farashin / Amfani | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekarun 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayayyaki | $4,523.30 | $4,660.98 +3.04% | $4,860.92 +7.46% | $5,116.76 +13.12% | $5,371.36 +18.75% | $5,903.27 +30.51% | $25,062.34 +454.07% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend26.31% above | High43.04% | 2.60 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $75.335 | $77.23 +2.52% | $79.61 +5.67% | $83.37 +10.67% | $85.77 +13.85% | $92.24 +22.44% | $394.03 +423.04% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend20.03% above | High41.97% | 2.60 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $99.76 | $96.72 -3.05% | $92.17 -7.61% | $86.40 -13.39% | $80.62 -19.19% | $73.81 -26.01% | $490.51 +391.69% | Bearish | Death Cross | Downtrend24.39% below | High42.92% | -0.40 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $106.45 | $103.21 -3.04% | $98.35 -7.61% | $92.26 -13.33% | $86.26 -18.97% | $79.69 -25.14% | $486.37 +356.90% | Bearish | Death Cross | Downtrend21.71% below | Moderate35.77% | -0.40 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $3.037 | $3.08 +1.42% | $3.06 +0.76% | $3.05 +0.43% | $3.24 +6.68% | $3.34 +9.98% | $13.5371 +345.74% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.67% above | Moderate34.66% | 0.88 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $1,939.50 | $1,997.52 +2.99% | $2,073.66 +6.92% | $2,173.12 +12.05% | $2,243.78 +15.69% | $2,414.93 +24.51% | $9,972.52 +414.18% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend19.42% above | High40.59% | 2.60 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $1,362.00 | $1,403.49 +3.05% | $1,465.07 +7.57% | $1,525.35 +11.99% | $1,637.33 +20.22% | $1,804.28 +32.47% | $7,189.61 +427.87% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend25.58% above | High42.13% | 2.57 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $6.2575 | $6.08 -2.84% | $6.14 -1.88% | $6.56 +4.83% | $6.51 +4.04% | $6.92 +10.59% | $32.6105 +421.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend5.30% above | Moderate36.21% | 1.68 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $268.30 | $276.46 +3.04% | $288.27 +7.44% | $303.23 +13.02% | $283.55 +5.68% | $272.58 +1.60% | $1,377.53 +413.43% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.70% above | Moderate38.24% | 1.54 | 0.00% | |
| Kayayyaki | $463.00 | $449.13 -3.00% | $431.92 -6.71% | $410.38 -11.37% | $425.00 -8.21% | $420.14 -9.26% | $2,364.44 +410.68% | Bearish | Death Cross | Downtrend8.94% below | Moderate36.50% | 0.78 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.