| Aktivum | Kategorie | Cena / Výnos | Zítra | 7 dní | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 Let | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity | $4,516.60 | $4,654.09 +3.04% | $4,853.96 +7.47% | $5,109.75 +13.13% | $5,365.06 +18.79% | $5,897.53 +30.57% | $25,025.22 +454.07% | Býčí | Golden Cross | Uptrend26.36% above | High43.06% | 2.60 | 0.00% | |
| Komodity | $75.205 | $77.13 +2.56% | $79.52 +5.74% | $83.27 +10.72% | $85.70 +13.96% | $92.19 +22.58% | $393.35 +423.04% | Býčí | Golden Cross | Uptrend20.15% above | High42.01% | 2.60 | 0.00% | |
| Komodity | $99.42 | $96.39 -3.05% | $91.85 -7.61% | $86.11 -13.39% | $80.38 -19.15% | $73.67 -25.90% | $488.84 +391.69% | Medvědí | Death Cross | Downtrend24.32% below | High42.90% | -0.40 | 0.00% | |
| Komodity | $106.06 | $102.83 -3.05% | $97.99 -7.61% | $91.93 -13.32% | $85.99 -18.92% | $79.54 -25.00% | $484.59 +356.90% | Medvědí | Death Cross | Downtrend21.62% below | Moderate35.74% | -0.40 | 0.00% | |
| Komodity | $3.036 | $3.08 +1.45% | $3.06 +0.79% | $3.05 +0.46% | $3.24 +6.72% | $3.34 +10.01% | $13.5326 +345.74% | Býčí | Golden Cross | Uptrend7.70% above | Moderate34.67% | 0.88 | 0.00% | |
| Komodity | $1,931.90 | $1,989.90 +3.00% | $2,066.71 +6.98% | $2,166.30 +12.13% | $2,238.70 +15.88% | $2,410.77 +24.79% | $9,933.44 +414.18% | Býčí | Golden Cross | Uptrend19.65% above | High40.67% | 2.60 | 0.00% | |
| Komodity | $1,360.50 | $1,401.95 +3.05% | $1,463.48 +7.57% | $1,524.02 +12.02% | $1,635.70 +20.23% | $1,802.81 +32.51% | $7,181.70 +427.87% | Býčí | Golden Cross | Uptrend25.61% above | High42.14% | 2.57 | 0.00% | |
| Komodity | $6.249 | $6.07 -2.86% | $6.14 -1.74% | $6.56 +4.98% | $6.51 +4.18% | $6.92 +10.74% | $32.5662 +421.14% | Býčí | Golden Cross | Uptrend5.44% above | Moderate36.26% | 1.69 | 0.00% | |
| Komodity | $268.30 | $276.46 +3.04% | $288.27 +7.44% | $303.23 +13.02% | $283.55 +5.68% | $272.58 +1.60% | $1,377.53 +413.43% | Býčí | Golden Cross | Uptrend2.70% above | Moderate38.24% | 1.54 | 0.00% | |
| Komodity | $463.00 | $449.13 -3.00% | $431.92 -6.71% | $410.38 -11.37% | $425.00 -8.21% | $420.14 -9.26% | $2,364.44 +410.68% | Medvědí | Death Cross | Downtrend8.94% below | Moderate36.50% | 0.78 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.