| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity | $4,199.30 | $4,285.41 +2.05% | $4,414.27 +5.12% | $4,584.37 +9.17% | $4,786.09 +13.97% | $5,209.31 +24.05% | $23,267.15 +454.07% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend20.77% výše | Vysoká41.16% | 2.60 | 0.00% | |
| Komodity | $88.19 | $86.38 -2.05% | $83.67 -5.13% | $80.28 -8.97% | $76.78 -12.94% | $72.30 -18.02% | $433.62 +391.69% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend17.36% níže | Vysoká40.53% | -0.40 | 0.00% | |
| Komodity | $91.57 | $89.70 -2.04% | $86.89 -5.11% | $83.50 -8.81% | $80.21 -12.41% | $76.84 -16.09% | $418.38 +356.90% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend14.03% níže | Mírný33.16% | -0.26 | 0.00% | |
| Komodity | $63.94 | $65.25 +2.05% | $67.21 +5.11% | $69.78 +9.13% | $72.79 +13.84% | $78.96 +23.49% | $334.43 +423.04% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend20.50% výše | Vysoká42.13% | 2.60 | 0.00% | |
| Komodity | $3.154 | $3.09 -2.03% | $3.06 -2.98% | $3.05 -3.30% | $3.24 +2.73% | $3.34 +5.90% | $14.0586 +345.74% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend3.66% výše | Mírný33.29% | 0.64 | 0.00% | |
| Komodity | $1,675.70 | $1,710.06 +2.05% | $1,761.50 +5.12% | $1,829.33 +9.17% | $1,908.93 +13.92% | $2,071.81 +23.64% | $8,616.11 +414.18% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend18.06% výše | Vysoká40.13% | 2.55 | 0.00% | |
| Komodity | $1,223.50 | $1,248.58 +2.05% | $1,286.21 +5.13% | $1,335.04 +9.12% | $1,397.85 +14.25% | $1,526.45 +24.76% | $6,458.51 +427.87% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend18.83% výše | Mírný39.84% | 2.17 | 0.00% | |
| Komodity | $6.2595 | $6.14 -1.91% | $6.14 -1.91% | $6.53 +4.32% | $6.51 +4.00% | $6.89 +10.07% | $32.621 +421.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend5.04% výše | Mírný36.12% | 1.66 | 0.00% | |
| Komodity | $241.85 | $246.81 +2.05% | $254.24 +5.12% | $264.07 +9.19% | $269.49 +11.43% | $269.71 +11.52% | $1,241.73 +413.43% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend10.33% výše | Vysoká40.83% | 2.00 | 0.00% | |
| Komodity | $423.00 | $423.99 +0.23% | $411.94 -2.61% | $394.30 -6.78% | $422.59 -0.10% | $419.12 -0.92% | $2,160.17 +410.68% | Neutrální | Neutrální | Sestupný trend0.73% níže | Mírný33.71% | 1.32 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.