| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligasi | 4.46% | 4.43% -0.61% | 4.39% -1.55% | 4.32% -3.03% | 4.22% -5.23% | 4.12% -7.61% | 9.45% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend4.39% ngisor | Sedheng29.00% | 0.50 | 3.97% | |
| Obligasi | 4.90% | 4.87% -0.61% | 4.83% -1.41% | 4.85% -1.04% | 4.78% -2.47% | 4.79% -2.18% | 10.55% +115.29% | Netral | Netral | Downtrend0.53% ngisor | Sedheng32.88% | 0.81 | 4.39% | |
| Obligasi | 4.18% | 4.15% -0.60% | 4.12% -1.53% | 4.05% -3.09% | 3.93% -6.05% | 3.71% -11.10% | 8.78% +110.03% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend10.01% ngisor | Sedheng37.14% | 0.20 | 4.38% | |
| Obligasi | 4.81% | 4.78% -0.62% | 4.74% -1.53% | 4.67% -3.05% | 4.99% +3.60% | 5.29% +9.94% | 10.43% +116.64% | Bullish | Salib Emas | Uptrend8.70% ndhuwur | Sedheng38.27% | 1.71 | 4.50% | |
| Obligasi | 2.96% | 2.94% -0.59% | 2.92% -1.51% | 2.87% -3.03% | 3.10% +4.57% | 3.27% +10.48% | 6.27% +111.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend5.99% ndhuwur | Sedheng35.89% | 1.24 | 4.39% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.