| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| సూచీలు | $7,511.35 | $7,396.22 -1.53% | $7,266.80 -3.26% | $7,467.67 -0.58% | $7,578.78 +0.90% | $7,943.25 +5.75% | $35,761.07 +376.09% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.51% పైన | మధ్యస్తంగా34.34% | 1.60 | 1.85% | |
| సూచీలు | $69,902.25 | $68,827.27 -1.54% | $67,098.41 -4.01% | $66,240.48 -5.24% | $67,876.21 -2.90% | $74,660.93 +6.81% | $335,459.99 +379.90% | బుల్లిష్ | తటస్థ | అప్ట్రెండ్1.59% పైన | మధ్యస్తంగా35.55% | 1.59 | 1.86% | |
| సూచీలు | $24,305.59 | $24,679.01 +1.54% | $25,231.45 +3.81% | $25,581.77 +5.25% | $26,001.63 +6.98% | $26,032.82 +7.11% | $108,474.97 +346.30% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్9.17% పైన | మధ్యస్తంగా36.45% | 1.26 | 2.27% | |
| సూచీలు | $16.24 | $16.49 +1.54% | $16.90 +4.06% | $17.48 +7.64% | $18.21 +12.13% | $19.57 +20.50% | $73.2789 +351.22% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్15.22% పైన | అధిక40.95% | 1.73 | 2.55% | |
| సూచీలు | $6,267.07 | $6,177.84 -1.42% | $6,230.68 -0.58% | $6,479.58 +3.39% | $6,695.98 +6.84% | $7,050.88 +12.51% | $27,893.29 +345.08% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్10.33% పైన | మధ్యస్తంగా35.43% | 1.87 | 1.97% | |
| సూచీలు | $26,376.34 | $25,970.75 -1.54% | $25,347.80 -3.90% | $25,367.72 -3.82% | $24,750.55 -6.16% | $25,486.04 -3.38% | $123,651.47 +368.80% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్3.12% క్రింద | మధ్యస్తంగా35.08% | 1.37 | 1.75% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.