| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| సూచీలు | $7,473.47 | $7,304.50 -2.26% | $7,194.28 -3.74% | $7,467.57 -0.08% | $7,578.69 +1.41% | $7,949.93 +6.38% | $35,580.73 +376.09% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్5.08% పైన | మధ్యస్తంగా34.53% | 1.64 | 1.87% | |
| సూచీలు | $50,579.70 | $50,427.56 -0.30% | $51,863.76 +2.54% | $54,018.00 +6.80% | $55,214.77 +9.16% | $58,350.98 +15.36% | $240,978.60 +376.43% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్9.79% పైన | అధిక40.36% | 1.72 | 2.34% | |
| సూచీలు | $10,466.26 | $10,587.48 +1.16% | $10,778.73 +2.99% | $11,094.63 +6.00% | $11,680.19 +11.60% | $12,536.51 +19.78% | $48,104.67 +359.62% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్14.35% పైన | మధ్యస్తంగా37.11% | 1.74 | 2.20% | |
| సూచీలు | $25,389.10 | $25,210.40 -0.70% | $25,850.56 +1.82% | $26,843.77 +5.73% | $27,403.73 +7.94% | $28,744.55 +13.22% | $117,039.93 +360.98% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్8.24% పైన | మధ్యస్తంగా32.81% | 1.53 | 1.74% | |
| సూచీలు | $64,868.23 | $63,388.24 -2.28% | $61,996.83 -4.43% | $65,122.27 +0.39% | $67,756.14 +4.45% | $74,079.38 +14.20% | $311,301.79 +379.90% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్8.96% పైన | మధ్యస్తంగా38.05% | 2.03 | 2.08% | |
| సూచీలు | $25,606.03 | $26,137.11 +2.07% | $26,283.43 +2.65% | $25,972.00 +1.43% | $26,304.75 +2.73% | $26,121.15 +2.01% | $114,278.79 +346.30% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.53% పైన | మధ్యస్తంగా34.88% | 0.99 | 2.13% | |
| సూచీలు | $16.59 | $16.97 +2.29% | $17.60 +6.09% | $18.47 +11.33% | $19.50 +17.54% | $21.28 +28.27% | $74.8582 +351.22% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్21.70% పైన | అధిక43.15% | 2.11 | 2.74% | |
| సూచీలు | $6,136.66 | $6,078.22 -0.95% | $6,228.16 +1.49% | $6,467.24 +5.39% | $6,703.21 +9.23% | $7,097.47 +15.66% | $27,312.86 +345.08% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్13.07% పైన | మధ్యస్తంగా36.36% | 2.03 | 2.05% | |
| సూచీలు | $26,343.97 | $25,742.22 -2.28% | $24,907.91 -5.45% | $25,289.90 -4.00% | $24,625.86 -6.52% | $25,479.82 -3.28% | $123,499.70 +368.80% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్3.27% క్రింద | మధ్యస్తంగా35.13% | 1.36 | 1.75% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.