| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انڈیکس | $7,500.58 | $7,385.65 -1.53% | $7,259.33 -3.22% | $7,467.62 -0.44% | $7,578.68 +1.04% | $7,942.18 +5.89% | $35,709.80 +376.09% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.65% اتے | درمیانہ34.38% | 1.61 | 1.86% | |
| انڈیکس | $51,564.70 | $50,892.01 -1.30% | $51,954.98 +0.76% | $54,044.63 +4.81% | $55,123.63 +6.90% | $57,955.91 +12.39% | $245,671.47 +376.43% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ7.21% اتے | درمیانہ39.48% | 1.57 | 2.27% | |
| انڈیکس | $10,369.21 | $10,505.24 +1.31% | $10,685.14 +3.05% | $10,952.52 +5.63% | $11,390.82 +9.85% | $12,108.99 +16.78% | $47,658.61 +359.62% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ12.04% اتے | درمیانہ36.33% | 1.60 | 2.13% | |
| انڈیکس | $25,050.60 | $25,193.84 +0.57% | $25,704.32 +2.61% | $26,464.24 +5.64% | $27,046.88 +7.97% | $28,298.73 +12.97% | $115,479.50 +360.98% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ8.14% اتے | درمیانہ32.77% | 1.52 | 1.74% | |
| انڈیکس | $71,250.06 | $70,154.35 -1.54% | $68,369.60 -4.04% | $67,042.45 -5.91% | $68,034.06 -4.51% | $74,798.41 +4.98% | $341,928.11 +379.90% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.12% تھلے | درمیانہ35.05% | 1.49 | 1.81% | |
| انڈیکس | $23,924.81 | $24,292.63 +1.54% | $24,863.25 +3.92% | $25,335.06 +5.89% | $25,820.88 +7.93% | $25,964.72 +8.53% | $106,775.56 +346.30% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ10.33% اتے | درمیانہ36.85% | 1.33 | 2.31% | |
| انڈیکس | $17.17 | $17.43 +1.51% | $17.88 +4.14% | $18.48 +7.63% | $19.23 +12.00% | $20.59 +19.92% | $77.4753 +351.22% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ14.89% اتے | ودھ40.84% | 1.71 | 2.54% | |
| انڈیکس | $6,313.63 | $6,220.72 -1.47% | $6,233.91 -1.26% | $6,489.40 +2.78% | $6,713.38 +6.33% | $7,071.13 +12.00% | $28,100.52 +345.08% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.82% اتے | درمیانہ35.26% | 1.84 | 1.95% | |
| انڈیکس | $26,517.93 | $26,110.16 -1.54% | $25,477.13 -3.92% | $25,414.10 -4.16% | $24,795.29 -6.50% | $25,491.16 -3.87% | $124,315.22 +368.80% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ3.53% تھلے | درمیانہ35.22% | 1.34 | 1.75% | |
| انڈیکس | $2,979.77 | $2,933.97 -1.54% | $2,868.74 -3.73% | $2,909.43 -2.36% | $2,848.55 -4.40% | $2,949.93 -1.00% | $14,440.54 +384.62% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ1.01% تھلے | درمیانہ33.43% | 1.35 | 1.72% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔