| VARLIK | Kategori | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endeksler | $7,511.35 | $7,396.22 -1.53% | $7,266.80 -3.26% | $7,467.67 -0.58% | $7,578.78 +0.90% | $7,943.25 +5.75% | $35,761.07 +376.09% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.51% yukarıda | Orta34.34% | 1.60 | 1.85% | |
| Endeksler | $51,999.67 | $51,262.14 -1.42% | $51,960.93 -0.07% | $54,238.84 +4.31% | $55,287.45 +6.32% | $58,140.68 +11.81% | $247,743.81 +376.43% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi6.63% yukarıda | Orta39.28% | 1.54 | 2.25% | |
| Endeksler | $10,469.93 | $10,574.41 +1.00% | $10,744.09 +2.62% | $11,014.25 +5.20% | $11,468.08 +9.53% | $12,187.12 +16.40% | $48,121.54 +359.62% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi11.69% yukarıda | Orta36.21% | 1.58 | 2.12% | |
| Endeksler | $24,832.62 | $25,105.90 +1.10% | $25,578.95 +3.01% | $26,313.13 +5.96% | $26,923.55 +8.42% | $28,188.43 +13.51% | $114,474.64 +360.98% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi8.63% yukarıda | Orta32.94% | 1.55 | 1.75% | |
| Endeksler | $69,902.25 | $68,827.27 -1.54% | $67,098.41 -4.01% | $66,240.48 -5.24% | $67,876.21 -2.90% | $74,660.93 +6.81% | $335,459.99 +379.90% | Yükseliş | Nötr | Yükseliş trendi1.59% yukarıda | Orta35.55% | 1.59 | 1.86% | |
| Endeksler | $24,312.16 | $24,685.68 +1.54% | $25,237.65 +3.81% | $25,585.56 +5.24% | $26,004.36 +6.96% | $26,033.79 +7.08% | $108,504.29 +346.30% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi9.14% yukarıda | Orta36.44% | 1.26 | 2.27% | |
| Endeksler | $16.33 | $16.58 +1.53% | $17.00 +4.10% | $17.58 +7.65% | $18.31 +12.12% | $19.67 +20.45% | $73.685 +351.22% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi15.20% yukarıda | Yüksek40.94% | 1.73 | 2.55% | |
| Endeksler | $6,274.66 | $6,184.70 -1.43% | $6,230.91 -0.70% | $6,481.42 +3.30% | $6,698.99 +6.76% | $7,054.29 +12.43% | $27,927.07 +345.08% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi10.25% yukarıda | Orta35.41% | 1.86 | 1.97% | |
| Endeksler | $26,376.34 | $25,970.75 -1.54% | $25,347.80 -3.90% | $25,367.72 -3.82% | $24,750.55 -6.16% | $25,486.04 -3.38% | $123,651.47 +368.80% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi3.12% aşağıda | Orta35.08% | 1.37 | 1.75% | |
| Endeksler | $2,939.20 | $2,894.07 -1.54% | $2,834.97 -3.55% | $2,906.63 -1.11% | $2,843.55 -3.25% | $2,949.88 +0.36% | $14,243.93 +384.62% | Nötr | Nötr | Yükseliş trendi0.23% yukarıda | Orta33.17% | 1.43 | 1.73% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.