| VARLIK | Kategori | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | 1.1446 | 1.1493 +0.41% | 1.1563 +1.02% | 1.1731 +2.49% | 1.1925 +4.18% | 1.2203 +6.61% | 3.4721 +203.34% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi7.09% yukarıda | Orta30.56% | 1.21 | 0.00% | |
| Döviz | 1.3195 | 1.3249 +0.41% | 1.3329 +1.02% | 1.3517 +2.44% | 1.3746 +4.18% | 1.408 +6.71% | 3.8987 +195.47% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi5.17% yukarıda | Orta29.76% | 0.90 | 0.00% | |
| Döviz | 161.31 | 160.65 -0.41% | 159.66 -1.02% | 157.61 -2.29% | 155.53 -3.58% | 154.26 -4.37% | 471.16 +192.08% | düşüş eğilimi | Nötr | Düşüş trendi1.65% aşağıda | Orta28.43% | 0.44 | 0.00% | |
| Döviz | 0.7009 | 0.703746 +0.41% | 0.707806 +0.99% | 0.717672 +2.39% | 0.731285 +4.34% | 0.756254 +7.90% | 1.9918 +184.17% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi8.26% yukarıda | Orta31.78% | 1.42 | 0.00% | |
| Döviz | 1.4147 | 1.4089 -0.41% | 1.4003 -1.02% | 1.3807 -2.40% | 1.3584 -3.98% | 1.3296 -6.02% | 3.8687 +173.47% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi5.72% aşağıda | Orta34.55% | 0.01 | 0.00% | |
| Döviz | 0.8073 | 0.803989 -0.41% | 0.79903 -1.02% | 0.786889 -2.53% | 0.77017 -4.60% | 0.743821 -7.86% | 2.3149 +186.75% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi3.68% aşağıda | Orta31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Döviz | 0.5734 | 0.575752 +0.41% | 0.579272 +1.02% | 0.587799 +2.51% | 0.600626 +4.75% | 0.621825 +8.45% | 1.6846 +193.78% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi6.73% yukarıda | Orta33.49% | 1.00 | 0.00% | |
| Döviz | 184.65 | 183.98 -0.37% | 185.48 +0.45% | 188.57 +2.12% | 191.72 +3.83% | 198.05 +7.26% | 542.58 +193.84% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi3.12% yukarıda | Orta36.84% | 0.77 | 0.00% | |
| Döviz | 212.86 | 212.03 -0.39% | 213.36 +0.23% | 217.25 +2.06% | 220.58 +3.62% | 227.57 +6.91% | 611.20 +187.14% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.58% yukarıda | Orta37.17% | 0.99 | 0.00% | |
| Döviz | 0.8673 | 0.870275 +0.34% | 0.873947 +0.77% | 0.88214 +1.71% | 0.8684 +0.13% | 0.8669 -0.05% | 2.4361 +180.88% | düşüş eğilimi | Nötr | Düşüş trendi2.16% aşağıda | Orta31.34% | 0.16 | 0.00% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.