| ASET | Kategori | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valas | 1.1614 | 1.1662 +0.41% | 1.1731 +1.01% | 1.1895 +2.42% | 1.2044 +3.70% | 1.2281 +5.74% | 3.523 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.44% di atas | Sedang30.33% | 1.17 | 0.00% | |
| Valas | 1.3431 | 1.3485 +0.40% | 1.3562 +0.98% | 1.3735 +2.26% | 1.3909 +3.56% | 1.4192 +5.67% | 3.9684 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.36% di atas | Sedang29.48% | 0.85 | 0.00% | |
| Valas | 160.11 | 159.46 -0.41% | 158.49 -1.01% | 156.63 -2.17% | 154.91 -3.25% | 154.02 -3.80% | 467.66 +192.08% | Netral | Netral | Tren turun1.21% di bawah | Sedang28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| Valas | 0.7075 | 0.710005 +0.35% | 0.713893 +0.90% | 0.723711 +2.29% | 0.736509 +4.10% | 0.760877 +7.54% | 2.0105 +184.17% | Bullish | Salib Emas | Tren naik7.96% di atas | Sedang31.67% | 1.41 | 0.00% | |
| Valas | 1.397 | 1.3913 -0.41% | 1.3831 -0.99% | 1.3653 -2.27% | 1.3475 -3.54% | 1.3233 -5.28% | 3.8203 +173.47% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun5.15% di bawah | Sedang34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Valas | 0.7926 | 0.78935 -0.41% | 0.784512 -1.02% | 0.772847 -2.49% | 0.758339 -4.32% | 0.734972 -7.27% | 2.2728 +186.75% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun3.26% di bawah | Sedang31.07% | 0.72 | 0.00% | |
| Valas | 0.5843 | 0.586695 +0.41% | 0.590241 +1.02% | 0.598547 +2.44% | 0.610622 +4.50% | 0.630243 +7.86% | 1.7166 +193.78% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.33% di atas | Sedang33.36% | 0.97 | 0.00% | |
| Valas | 185.88 | 185.13 -0.40% | 185.56 -0.17% | 189.47 +1.93% | 192.49 +3.56% | 198.79 +6.95% | 546.19 +193.84% | Bullish | Salib Emas | Tren naik2.83% di atas | Sedang36.74% | 0.76 | 0.00% | |
| Valas | 215.00 | 214.12 -0.41% | 213.66 -0.62% | 218.64 +1.69% | 221.73 +3.13% | 228.71 +6.38% | 617.35 +187.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.07% di atas | Sedang36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| Valas | 0.8643 | 0.867643 +0.39% | 0.871751 +0.86% | 0.880381 +1.86% | 0.868385 +0.47% | 0.8669 +0.30% | 2.4277 +180.88% | Kasar | Netral | Tren turun1.82% di bawah | Sedang31.23% | 0.18 | 0.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.