| ASET | Kategori | Kapitalisasi Pasar | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $4.9T | $206.51 | $201.80 -2.28% | $200.18 -3.06% | $214.38 +3.81% | $199.69 -3.30% | $207.83 +0.64% | $1,375.59 +566.13% | Netral | Netral | Tren turun0.75% di bawah | Sedang31.40% | 1.53 | 1.03% | |
| Saham | $4T | $364.93 | $356.52 -2.30% | $346.14 -5.15% | $352.13 -3.51% | $366.66 +0.47% | $402.35 +10.25% | $2,412.03 +560.96% | Bullish | Salib Emas | Tren naik5.58% di atas | Sedang34.66% | 1.89 | 1.34% | |
| Saham | $3.9T | $296.99 | $290.16 -2.30% | $283.27 -4.62% | $299.55 +0.86% | $279.31 -5.95% | $289.03 -2.68% | $2,054.25 +591.69% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun4.57% di bawah | Sedang38.93% | 1.16 | 1.57% | |
| Saham | $3.1T | $386.33 | $395.03 +2.25% | $406.72 +5.28% | $422.93 +9.47% | $374.85 -2.97% | $355.31 -8.03% | $2,700.85 +599.10% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun4.17% di bawah | Sedang39.07% | 1.27 | 1.60% | |
| Saham | $2.7T | $240.54 | $234.99 -2.31% | $227.32 -5.49% | $220.69 -8.25% | $208.92 -13.14% | $196.51 -18.30% | $1,371.12 +470.03% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun17.76% di bawah | Sedang36.40% | -0.40 | 1.19% | |
| Saham | $1.9T | $437.61 | $427.53 -2.30% | $416.58 -4.81% | $434.86 -0.63% | $437.69 +0.02% | $479.41 +9.55% | $2,840.36 +549.06% | Bullish | Salib Emas | Tren naik5.31% di atas | Sedang33.34% | 1.91 | 1.22% | |
| Saham | $1.9T | $396.56 | $387.41 -2.31% | $376.06 -5.17% | $381.88 -3.70% | $360.00 -9.22% | $368.13 -7.17% | $2,635.07 +564.49% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun10.17% di bawah | Sedang37.35% | 0.69 | 1.27% | |
| Saham | $1.7T | $580.84 | $594.22 +2.30% | $613.05 +5.55% | $638.61 +9.95% | $642.72 +10.65% | $657.07 +13.12% | $3,594.37 +518.82% | Bullish | Salib Emas | Tren naik11.45% di atas | Sedang37.80% | 2.16 | 1.61% | |
| Saham | $1.5T | $400.33 | $409.41 +2.27% | $421.80 +5.36% | $438.83 +9.62% | $435.17 +8.70% | $446.70 +11.58% | $2,696.83 +573.66% | Bullish | Salib Emas | Tren naik8.21% di atas | Tinggi41.37% | 1.81 | 1.92% | |
| Saham | $1T | $490.01 | $499.81 +2.00% | $512.05 +4.50% | $530.32 +8.23% | $537.15 +9.62% | $561.72 +14.63% | $3,235.13 +560.22% | Bullish | Salib Emas | Tren naik12.92% di atas | Tinggi41.91% | 2.20 | 2.01% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.