| ASET | Kategori | Kapitalisasi Pasar | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $4.9T | $207.58 | $202.84 -2.28% | $200.60 -3.36% | $214.55 +3.36% | $199.78 -3.76% | $207.83 +0.12% | $1,382.75 +566.13% | Netral | Netral | Tren turun1.24% di bawah | Sedang31.57% | 1.50 | 1.03% | |
| Saham | $4T | $366.59 | $358.13 -2.31% | $347.55 -5.19% | $352.40 -3.87% | $366.66 +0.02% | $402.57 +9.82% | $2,422.97 +560.96% | Bullish | Salib Emas | Tren naik5.14% di atas | Sedang34.51% | 1.86 | 1.32% | |
| Saham | $3.9T | $300.13 | $293.21 -2.30% | $285.65 -4.82% | $299.55 -0.19% | $279.89 -6.74% | $289.03 -3.70% | $2,075.93 +591.69% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun5.46% di bawah | Sedang39.23% | 1.10 | 1.57% | |
| Saham | $3.1T | $387.52 | $396.20 +2.24% | $407.87 +5.25% | $424.10 +9.44% | $374.91 -3.25% | $355.41 -8.29% | $2,709.17 +599.10% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun4.45% di bawah | Sedang39.16% | 1.25 | 1.60% | |
| Saham | $2.7T | $241.63 | $236.05 -2.31% | $228.32 -5.51% | $221.44 -8.35% | $209.65 -13.23% | $196.92 -18.50% | $1,377.33 +470.03% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun17.90% di bawah | Sedang36.45% | -0.40 | 1.19% | |
| Saham | $1.9T | $436.37 | $426.33 -2.30% | $415.62 -4.76% | $434.86 -0.35% | $437.69 +0.30% | $479.25 +9.83% | $2,832.31 +549.06% | Bullish | Salib Emas | Tren naik5.59% di atas | Sedang33.44% | 1.92 | 1.23% | |
| Saham | $1.9T | $395.16 | $386.04 -2.31% | $374.86 -5.14% | $381.67 -3.41% | $359.49 -9.03% | $368.04 -6.86% | $2,625.79 +564.49% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun9.92% di bawah | Sedang37.26% | 0.71 | 1.27% | |
| Saham | $1.7T | $584.16 | $597.61 +2.30% | $616.48 +5.53% | $642.11 +9.92% | $644.49 +10.33% | $657.87 +12.62% | $3,614.92 +518.82% | Bullish | Salib Emas | Tren naik11.05% di atas | Sedang37.66% | 2.13 | 1.60% | |
| Saham | $1.5T | $400.59 | $409.67 +2.27% | $422.06 +5.36% | $439.08 +9.61% | $435.27 +8.66% | $446.75 +11.52% | $2,698.58 +573.66% | Bullish | Salib Emas | Tren naik8.16% di atas | Tinggi41.36% | 1.81 | 1.92% | |
| Saham | $1T | $492.57 | $501.88 +1.89% | $513.91 +4.33% | $532.28 +8.06% | $538.26 +9.28% | $562.51 +14.20% | $3,252.00 +560.22% | Bullish | Salib Emas | Tren naik12.54% di atas | Tinggi41.78% | 2.18 | 2.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.