| 資産 | カテゴリ | 時価総額 | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式 | $4.9T | $217.55 | $212.94 -2.12% | $207.63 -4.56% | $214.91 -1.21% | $201.59 -7.34% | $207.95 -4.41% | $1,449.16 +566.13% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向5.25% 以下 | 中等度32.93% | 1.23 | 1.03% | |
| 株式 | $4T | $357.52 | $349.94 -2.12% | $341.07 -4.60% | $351.48 -1.69% | $366.54 +2.52% | $400.39 +11.99% | $2,363.06 +560.96% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向7.49% 上 | 中等度35.31% | 2.01 | 1.39% | |
| 株式 | $3.9T | $308.26 | $301.71 -2.12% | $293.42 -4.81% | $299.88 -2.72% | $282.62 -8.32% | $289.40 -6.12% | $2,132.20 +591.69% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向7.42% 以下 | 中等度39.90% | 0.97 | 1.57% | |
| 株式 | $3.1T | $506.06 | $495.31 -2.12% | $480.65 -5.02% | $474.27 -6.28% | $437.95 -13.46% | $399.22 -21.11% | $3,537.89 +599.10% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向15.83% 以下 | 高43.03% | 0.51 | 1.60% | |
| 株式 | $2.7T | $278.09 | $272.19 -2.12% | $263.69 -5.18% | $252.89 -9.06% | $239.18 -13.99% | $217.02 -21.96% | $1,585.19 +470.03% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向19.88% 以下 | 中等度37.12% | -0.40 | 1.19% | |
| 株式 | $1.7T | $594.92 | $607.51 +2.12% | $625.06 +5.07% | $649.07 +9.10% | $648.05 +8.93% | $659.36 +10.83% | $3,681.50 +518.82% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向9.48% 上 | 中等度37.13% | 2.04 | 1.55% | |
| 株式 | $1.5T | $330.88 | $337.91 +2.12% | $348.04 +5.19% | $362.01 +9.41% | $377.73 +14.16% | $406.60 +22.88% | $2,229.00 +573.66% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向16.30% 上 | 高44.12% | 2.29 | 2.17% | |
| 株式 | $1.9T | $422.40 | $413.43 -2.12% | $400.98 -5.07% | $392.95 -6.97% | $374.38 -11.37% | $371.99 -11.93% | $2,806.80 +564.49% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向13.49% 以下 | 中等度38.47% | 0.47 | 1.27% | |
| 株式 | $1.9T | $418.47 | $409.65 -2.11% | $404.92 -3.24% | $433.73 +3.65% | $436.94 +4.41% | $474.63 +13.42% | $2,716.13 +549.06% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向9.46% 上 | 中等度34.75% | 2.15 | 1.34% | |
| 株式 | $1T | $112.66 | $115.05 +2.12% | $118.49 +5.17% | $123.22 +9.37% | $129.24 +14.72% | $142.68 +26.65% | $727.50 +545.75% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向18.81% 上 | 高41.71% | 2.51 | 1.96% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。