Início›Comprar e Manter
| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | $212.45 | $208.26 -1.97% | $204.10 -3.93% | $214.91 +1.16% | $200.54 -5.61% | $207.83 -2.17% | $1,415.19 +566.13% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.29% abaixo | Moderado32.26% | 1.36 | 1.03% | |
| Cripto | $66,353.99 | $66,849.43 +0.75% | $64,554.01 -2.71% | $61,254.80 -7.68% | $75,523.23 +13.82% | $81,781.35 +23.25% | $853,749.70 +1186.66% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta18.35% acima | Alto43.43% | 2.48 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.1599 | 1.164 +0.35% | 1.17 +0.87% | 1.1844 +2.11% | 1.1999 +3.45% | 1.2239 +5.52% | 3.5185 +203.34% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.20% acima | Moderado30.25% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $754.83 | $746.54 -1.10% | $733.80 -2.79% | $744.10 -1.42% | $753.97 -0.11% | $790.15 +4.68% | $3,261.34 +332.06% | Neutro | Neutro | Tendência de alta0.74% acima | Moderado32.79% | 1.12 | 1.59% | |
| Índices | $7,554.29 | $7,454.79 -1.32% | $7,324.48 -3.04% | $7,468.73 -1.13% | $7,578.93 +0.33% | $7,943.04 +5.15% | $35,965.51 +376.09% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta3.93% acima | Moderado34.14% | 1.57 | 1.84% | |
| Mercadorias | $4,373.50 | $4,450.43 +1.76% | $4,565.30 +4.39% | $4,716.75 +7.85% | $4,895.63 +11.94% | $5,275.42 +20.62% | $24,232.34 +454.07% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta18.11% acima | Alto40.25% | 2.60 | 0.00% | |
| Títulos | 4.45% | 4.42% -0.52% | 4.39% -1.33% | 4.33% -2.61% | 4.24% -4.65% | 4.13% -7.06% | 9.43% +112.13% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.82% abaixo | Moderado28.81% | 0.54 | 3.97% | |
| Ações | $369.35 | $362.04 -1.98% | $352.40 -4.59% | $353.48 -4.30% | $366.66 -0.73% | $402.44 +8.96% | $2,441.25 +560.96% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.34% acima | Moderado34.24% | 1.82 | 1.30% | |
| Cripto | $1,811.49 | $1,858.38 +2.59% | $1,901.12 +4.95% | $1,841.17 +1.64% | $2,072.23 +14.39% | $2,212.56 +22.14% | $21,313.19 +1076.56% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta20.11% acima | Moderado36.23% | 2.30 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.3414 | 1.3461 +0.35% | 1.3528 +0.85% | 1.3685 +2.02% | 1.386 +3.32% | 1.4145 +5.45% | 3.9634 +195.47% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.13% acima | Moderado29.41% | 0.84 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.