Início›Comprar e Manter
| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | $200.42 | $196.58 -1.92% | $199.15 -0.63% | $211.82 +5.69% | $199.58 -0.42% | $207.76 +3.66% | $1,335.06 +566.13% | Alta | Neutro | Tendência de alta2.19% acima | Moderado31.89% | 1.71 | 1.09% | |
| Cripto | $62,719.47 | $64,297.07 +2.52% | $64,249.28 +2.44% | $59,612.31 -4.95% | $72,766.32 +16.02% | $79,416.66 +26.62% | $806,985.82 +1186.66% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta21.08% acima | Alto44.36% | 2.60 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.155 | 1.159 +0.35% | 1.1652 +0.88% | 1.1795 +2.12% | 1.1961 +3.56% | 1.2214 +5.75% | 3.5036 +203.34% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.36% acima | Moderado30.31% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $725.43 | $717.53 -1.09% | $713.54 -1.64% | $742.35 +2.33% | $751.70 +3.62% | $783.13 +7.95% | $3,134.31 +332.06% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.26% acima | Moderado33.99% | 1.33 | 1.69% | |
| Índices | $7,266.99 | $7,173.15 -1.29% | $7,152.27 -1.58% | $7,453.35 +2.56% | $7,557.92 +4.00% | $7,887.06 +8.53% | $34,597.69 +376.09% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.47% acima | Moderado35.34% | 1.78 | 1.94% | |
| Mercadorias | $4,099.30 | $4,171.41 +1.76% | $4,279.50 +4.40% | $4,422.81 +7.89% | $4,596.54 +12.13% | $4,965.86 +21.14% | $22,713.08 +454.07% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta18.45% acima | Alto40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Títulos | 4.54% | 4.52% -0.53% | 4.48% -1.32% | 4.42% -2.62% | 4.32% -4.87% | 4.19% -7.84% | 9.63% +112.13% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa4.30% abaixo | Moderado28.97% | 0.51 | 3.97% | |
| Ações | $356.38 | $349.33 -1.98% | $341.01 -4.31% | $351.49 -1.37% | $366.45 +2.83% | $399.51 +12.10% | $2,355.52 +560.96% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.71% acima | Moderado35.39% | 2.02 | 1.40% | |
| Cripto | $1,652.14 | $1,695.71 +2.64% | $1,750.83 +5.97% | $1,783.40 +7.94% | $1,936.91 +17.24% | $2,108.47 +27.62% | $19,438.35 +1076.56% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta24.15% acima | Moderado37.60% | 2.54 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.3382 | 1.3429 +0.35% | 1.3497 +0.86% | 1.3655 +2.04% | 1.3838 +3.41% | 1.4129 +5.58% | 3.954 +195.47% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.24% acima | Moderado29.44% | 0.84 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.