வீடு›வாங்கி வைத்திருங்கள்
| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பங்குகள் | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | நடுநிலை | நடுநிலை | சரிவு0.13% கீழே | மிதமான31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| கிரிப்டோ | $65,712.00 | $66,687.80 +1.48% | $64,433.16 -1.95% | $60,884.99 -7.35% | $75,091.17 +14.27% | $81,409.51 +23.89% | $845,489.48 +1186.66% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்18.89% மேலே | உயர்43.61% | 2.52 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.1605 | 1.1646 +0.35% | 1.1706 +0.87% | 1.185 +2.11% | 1.2001 +3.41% | 1.2242 +5.49% | 3.5203 +203.34% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.16% மேலே | மிதமான30.24% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்2.38% மேலே | மிதமான33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| குறியீடுகள் | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்5.50% மேலே | மிதமான34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| பொருட்கள் | $4,359.50 | $4,436.19 +1.76% | $4,550.73 +4.39% | $4,701.80 +7.85% | $4,880.53 +11.95% | $5,259.92 +20.65% | $24,154.77 +454.07% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்18.13% மேலே | உயர்40.26% | 2.60 | 0.00% | |
| பத்திரங்கள் | 4.45% | 4.42% -0.52% | 4.39% -1.33% | 4.33% -2.61% | 4.24% -4.66% | 4.13% -7.04% | 9.43% +112.13% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.82% கீழே | மிதமான28.81% | 0.54 | 3.97% | |
| பங்குகள் | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.87% மேலே | மிதமான35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| கிரிப்டோ | $1,723.66 | $1,769.01 +2.63% | $1,822.56 +5.74% | $1,823.93 +5.82% | $2,002.76 +16.19% | $2,160.70 +25.36% | $20,279.82 +1076.56% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்22.55% மேலே | மிதமான37.06% | 2.45 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.3427 | 1.3474 +0.35% | 1.3541 +0.85% | 1.3697 +2.01% | 1.387 +3.30% | 1.4151 +5.39% | 3.9672 +195.47% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.09% மேலே | மிதமான29.39% | 0.83 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.