بيت›شراء وعقد
| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.13% أدناه | معتدل31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.38% أعلاه | معتدل33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| المؤشرات | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.50% أعلاه | معتدل34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| الأسهم | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.87% أعلاه | معتدل35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي7.41% أدناه | معتدل35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| المؤشرات | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي7.10% أعلاه | معتدل39.44% | 1.56 | 2.26% | |
| الأسهم | $291.13 | $285.40 -1.97% | $280.33 -3.71% | $299.17 +2.76% | $278.74 -4.26% | $288.98 -0.74% | $2,013.71 +591.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي2.77% أدناه | معتدل38.32% | 1.28 | 1.57% | |
| ETF | $745.14 | $737.01 -1.09% | $724.32 -2.79% | $710.80 -4.61% | $696.15 -6.57% | $666.92 -10.50% | $2,910.26 +290.57% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي9.32% أدناه | عالية42.87% | -0.40 | 1.68% | |
| المؤشرات | $10,471.72 | $10,568.47 +0.92% | $10,727.28 +2.44% | $10,976.08 +4.82% | $11,377.53 +8.65% | $12,034.97 +14.93% | $48,129.77 +359.62% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.55% أعلاه | معتدل35.82% | 1.51 | 2.08% | |
| الأسهم | $390.74 | $398.23 +1.92% | $408.45 +4.53% | $422.79 +8.20% | $375.28 -3.96% | $356.23 -8.83% | $2,731.68 +599.10% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي5.08% أدناه | معتدل39.37% | 1.21 | 1.60% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.