بيت›شراء وعقد
| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.13% أدناه | معتدل31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| العملات الرقمية | $64,557.78 | $65,964.90 +2.18% | $64,371.36 -0.29% | $60,296.34 -6.60% | $74,251.85 +15.02% | $80,691.04 +24.99% | $830,638.60 +1186.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.80% أعلاه | عالية43.92% | 2.57 | 0.00% | |
| الفوركس | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.30% أعلاه | معتدل30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.38% أعلاه | معتدل33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| المؤشرات | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.50% أعلاه | معتدل34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| السلع | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.30% أعلاه | عالية40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| السندات | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي4.01% أدناه | معتدل28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| الأسهم | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.87% أعلاه | معتدل35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| العملات الرقمية | $1,687.96 | $1,732.44 +2.64% | $1,787.21 +5.88% | $1,806.50 +7.02% | $1,970.77 +16.75% | $2,135.71 +26.53% | $19,859.79 +1076.56% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي23.39% أعلاه | معتدل37.35% | 2.50 | 0.00% | |
| الفوركس | 1.3406 | 1.3453 +0.35% | 1.3521 +0.86% | 1.3677 +2.02% | 1.3856 +3.36% | 1.4141 +5.48% | 3.961 +195.47% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي4.16% أعلاه | معتدل29.42% | 0.84 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.