بيت›شراء وعقد
| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.13% أدناه | معتدل31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.38% أعلاه | معتدل33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| السلع | $4,347.20 | $4,423.67 +1.76% | $4,537.93 +4.39% | $4,688.66 +7.85% | $4,867.24 +11.96% | $5,246.26 +20.68% | $24,086.62 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.15% أعلاه | عالية40.27% | 2.60 | 0.00% | |
| السندات | 4.45% | 4.42% -0.52% | 4.39% -1.33% | 4.33% -2.61% | 4.24% -4.66% | 4.13% -7.04% | 9.43% +112.13% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي3.82% أدناه | معتدل28.81% | 0.54 | 3.97% | |
| الأسهم | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.87% أعلاه | معتدل35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي7.41% أدناه | معتدل35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| السلع | $80.56 | $79.14 -1.76% | $77.03 -4.38% | $74.50 -7.52% | $72.10 -10.50% | $69.58 -13.63% | $396.10 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي14.04% أدناه | معتدل39.40% | -0.40 | 0.00% | |
| السندات | 4.94% | 4.92% -0.53% | 4.88% -1.29% | 4.86% -1.64% | 4.80% -2.97% | 4.80% -2.91% | 10.64% +115.29% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي1.13% أدناه | معتدل33.09% | 0.77 | 4.39% | |
| الأسهم | $291.13 | $285.40 -1.97% | $280.33 -3.71% | $299.17 +2.76% | $278.74 -4.26% | $288.98 -0.74% | $2,013.71 +591.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي2.77% أدناه | معتدل38.32% | 1.28 | 1.57% | |
| ETF | $743.14 | $735.05 -1.09% | $722.60 -2.76% | $709.38 -4.54% | $694.90 -6.49% | $665.88 -10.40% | $2,902.46 +290.57% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي9.23% أدناه | عالية42.84% | -0.40 | 1.68% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.