Головна›Купуйте і тримайте
| АКТИВ | Категорія | Реальна ціна | завтра | 7 днів | Наступний місяць | Наступного року | 5 Роки | 10 Роки | Сигнал MACD | Перетин MA | Тренд MA-200 | Волатильність | Коефіцієнт Шарпа | Дивідендна Дохідність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акції | $204.87 | $200.86 -1.96% | $199.86 -2.45% | $213.73 +4.32% | $199.65 -2.55% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | Нейтральний | Нейтральний | Висхідний тренд0.02% вище | Помірний31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| Крипто | $63,487.99 | $65,030.58 +2.43% | $64,351.47 +1.36% | $59,856.01 -5.72% | $73,408.00 +15.63% | $79,968.57 +25.96% | $816,874.05 +1186.66% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд20.57% вище | Високий44.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Форекс | 1.1563 | 1.1603 +0.35% | 1.1665 +0.88% | 1.1808 +2.12% | 1.1971 +3.53% | 1.222 +5.68% | 3.5075 +203.34% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд6.32% вище | Помірний30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд2.87% вище | Помірний33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Індекси | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд5.96% вище | Помірний34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Товари | $4,217.50 | $4,291.69 +1.76% | $4,402.78 +4.39% | $4,549.75 +7.88% | $4,726.21 +12.06% | $5,100.73 +20.94% | $23,367.99 +454.07% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд18.32% вище | Високий40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Облігації | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.36% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.15% -7.29% | 9.49% +112.13% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд3.97% нижче | Помірний28.86% | 0.53 | 3.97% | |
| Акції | $357.77 | $350.70 -1.98% | $342.18 -4.36% | $351.56 -1.74% | $366.52 +2.45% | $399.91 +11.78% | $2,364.71 +560.96% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд7.36% вище | Помірний35.27% | 2.00 | 1.39% | |
| Крипто | $1,669.10 | $1,713.11 +2.64% | $1,768.14 +5.93% | $1,794.97 +7.54% | $1,953.14 +17.02% | $2,121.62 +27.11% | $19,637.89 +1076.56% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд23.80% вище | Помірний37.48% | 2.52 | 0.00% | |
| Форекс | 1.3399 | 1.3446 +0.35% | 1.3513 +0.85% | 1.367 +2.02% | 1.385 +3.37% | 1.4137 +5.51% | 3.959 +195.47% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд4.18% вище | Помірний29.42% | 0.84 | 0.00% |
Попередження про ризики: Цей прогноз має інформаційний характер і не є фінансовою порадою; точність залежить від волатильності, ліквідності, макроподій та інших зовнішніх факторів.