Σπίτι›Αγορά & Κρατήστε
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μετοχές | $204.84 | $200.84 -1.95% | $199.84 -2.44% | $213.72 +4.34% | $199.65 -2.53% | $207.83 +1.46% | $1,364.50 +566.13% | Ουδέτερο | Ουδέτερο | Ανοδική τάση0.04% παραπάνω | Μέτρια31.16% | 1.58 | 1.03% | |
| Κρυπτονομίσματα | $63,606.01 | $65,139.91 +2.41% | $64,358.29 +1.18% | $59,899.03 -5.83% | $73,504.00 +15.56% | $80,050.90 +25.85% | $818,392.57 +1186.66% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση20.48% παραπάνω | Ψηλά44.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.1572 | 1.1612 +0.35% | 1.1674 +0.88% | 1.1817 +2.12% | 1.1978 +3.51% | 1.2225 +5.64% | 3.5103 +203.34% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.29% παραπάνω | Μέτρια30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $739.14 | $731.03 -1.10% | $721.17 -2.43% | $743.79 +0.63% | $753.62 +1.96% | $787.27 +6.51% | $3,193.55 +332.06% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση2.70% παραπάνω | Μέτρια33.46% | 1.24 | 1.65% | |
| Δείκτες | $7,404.65 | $7,307.56 -1.31% | $7,214.92 -2.56% | $7,467.08 +0.84% | $7,575.13 +2.30% | $7,920.60 +6.97% | $35,253.08 +376.09% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση5.83% παραπάνω | Μέτρια34.79% | 1.68 | 1.89% | |
| Εμπορεύματα | $4,202.60 | $4,276.54 +1.76% | $4,387.25 +4.39% | $4,533.76 +7.88% | $4,709.93 +12.07% | $5,083.84 +20.97% | $23,285.43 +454.07% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση18.34% παραπάνω | Ψηλά40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Μετοχές | $360.36 | $353.24 -1.98% | $344.41 -4.43% | $351.71 -2.40% | $366.59 +1.73% | $400.60 +11.17% | $2,381.83 +560.96% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.69% παραπάνω | Μέτρια35.04% | 1.96 | 1.37% | |
| Κρυπτονομίσματα | $1,671.99 | $1,716.08 +2.64% | $1,771.08 +5.93% | $1,796.83 +7.47% | $1,955.88 +16.98% | $2,123.82 +27.02% | $19,671.89 +1076.56% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση23.73% παραπάνω | Μέτρια37.46% | 2.52 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.34 | 1.3447 +0.35% | 1.3514 +0.85% | 1.3671 +2.02% | 1.385 +3.36% | 1.4137 +5.50% | 3.9593 +195.47% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση4.17% παραπάνω | Μέτρια29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $716.97 | $709.09 -1.10% | $695.24 -3.03% | $686.94 -4.19% | $672.56 -6.19% | $685.33 -4.41% | $3,416.36 +376.50% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση7.06% παρακάτω | Μέτρια35.50% | 0.92 | 1.50% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.