בַּיִת›קנה והחזק
| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.13% למטה | מתון31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| פורקס | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.30% למעלה | מתון30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.38% למעלה | מתון33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| סחורות | $4,238.80 | $4,313.37 +1.76% | $4,424.99 +4.39% | $4,572.60 +7.87% | $4,749.47 +12.05% | $5,124.81 +20.90% | $23,486.01 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.30% למעלה | גבוה40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| אג"ח | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.01% למטה | מתון28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| מניות | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.87% למעלה | מתון35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| פורקס | 1.3406 | 1.3453 +0.35% | 1.3521 +0.86% | 1.3677 +2.02% | 1.3856 +3.36% | 1.4141 +5.48% | 3.961 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.16% למעלה | מתון29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה7.41% למטה | מתון35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| סחורות | $84.88 | $83.39 -1.76% | $81.15 -4.39% | $78.36 -7.68% | $75.46 -11.10% | $71.67 -15.56% | $417.35 +391.69% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה15.24% למטה | מתון39.81% | -0.40 | 0.00% | |
| אג"ח | 4.97% | 4.95% -0.52% | 4.91% -1.29% | 4.88% -1.87% | 4.81% -3.28% | 4.80% -3.44% | 10.70% +115.29% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.54% למטה | מתון33.23% | 0.75 | 4.39% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.