בַּיִת›קנה והחזק
| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות | $205.95 | $201.91 -1.96% | $200.25 -2.77% | $214.05 +3.93% | $199.72 -3.03% | $207.83 +0.91% | $1,371.89 +566.13% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.48% למטה | מתון31.31% | 1.54 | 1.03% | |
| קריפטו | $64,257.53 | $65,718.33 +2.27% | $64,371.08 +0.18% | $60,161.68 -6.37% | $74,021.13 +15.19% | $80,493.71 +25.27% | $826,775.41 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.02% למעלה | גבוה44.00% | 2.58 | 0.00% | |
| פורקס | 1.1574 | 1.1614 +0.35% | 1.1676 +0.88% | 1.1819 +2.12% | 1.1979 +3.50% | 1.2226 +5.63% | 3.5109 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.28% למעלה | מתון30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $742.62 | $734.47 -1.10% | $723.74 -2.54% | $743.79 +0.16% | $753.83 +1.51% | $788.06 +6.12% | $3,208.58 +332.06% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.28% למעלה | מתון33.32% | 1.21 | 1.63% | |
| מדדים | $7,438.98 | $7,341.28 -1.31% | $7,237.34 -2.71% | $7,467.50 +0.38% | $7,576.96 +1.85% | $7,926.96 +6.56% | $35,416.52 +376.09% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.40% למעלה | מתון34.64% | 1.66 | 1.88% | |
| סחורות | $4,225.40 | $4,299.73 +1.76% | $4,411.01 +4.39% | $4,558.22 +7.88% | $4,734.85 +12.06% | $5,109.67 +20.93% | $23,411.76 +454.07% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה18.32% למעלה | גבוה40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| אג"ח | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.36% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.39% | 9.51% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.02% למטה | מתון28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| מניות | $363.36 | $356.17 -1.98% | $347.04 -4.49% | $352.11 -3.09% | $366.66 +0.91% | $401.30 +10.44% | $2,401.62 +560.96% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.91% למעלה | מתון34.78% | 1.91 | 1.35% | |
| קריפטו | $1,687.88 | $1,732.36 +2.64% | $1,787.13 +5.88% | $1,806.46 +7.03% | $1,970.69 +16.76% | $2,135.65 +26.53% | $19,858.85 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה23.39% למעלה | מתון37.35% | 2.50 | 0.00% | |
| פורקס | 1.341 | 1.3457 +0.35% | 1.3524 +0.85% | 1.3681 +2.02% | 1.3858 +3.34% | 1.4143 +5.47% | 3.9622 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.15% למעלה | מתון29.41% | 0.84 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.