| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $73,946.00 | $70,723.38 -4.36% | $67,507.15 -8.71% | $63,453.29 -14.19% | $78,607.20 +6.30% | $85,270.88 +15.32% | $951,432.93 +1186.66% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista10.65% sopra | Alto40.81% | 2.03 | 0.00% | |
| Cripto | $2,026.93 | $1,980.48 -2.29% | $1,955.48 -3.52% | $1,857.41 -8.36% | $2,172.06 +7.16% | $2,293.23 +13.14% | $23,847.90 +1076.56% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista12.09% sopra | Moderato33.50% | 1.82 | 0.00% | |
| Cripto | $0.998635 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.768 +878.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.41% sopra | Moderato32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Cripto | $1.3413 | $1.40 +4.38% | $1.40 +4.38% | $1.34 -0.09% | $1.68 +25.26% | $1.89 +40.91% | $15.2145 +1034.35% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $736.50 | $702.99 -4.55% | $664.31 -9.80% | $623.30 -15.37% | $667.21 -9.41% | $694.85 -5.65% | $9,117.92 +1138.02% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso7.41% sotto | Moderato38.24% | 0.70 | 0.00% | |
| Cripto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendenza al ribasso0.08% sotto | Moderato33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $82.895 | $83.91 +1.22% | $81.62 -1.54% | $77.96 -5.95% | $98.57 +18.91% | $108.46 +30.84% | $959.29 +1057.24% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista24.73% sopra | Alto45.42% | 2.55 | 0.00% | |
| Cripto | $0.346604 | $0.3308 -4.56% | $0.3152 -9.06% | $0.3007 -13.24% | $0.2845 -17.92% | $0.2741 -20.92% | $3.6772 +960.93% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso17.58% sotto | Moderato33.52% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $0.10077 | $0.09901 -1.75% | $0.09683 -3.91% | $0.09459 -6.13% | $0.1202 +19.28% | $0.1343 +33.27% | $1.0637 +955.58% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista25.04% sopra | Moderato37.56% | 2.28 | 0.00% | |
| Cripto | $303.98 | $317.87 +4.57% | $336.39 +10.66% | $359.51 +18.27% | $403.97 +32.89% | $452.65 +48.91% | $3,049.36 +903.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.