| Aset | Kategori | Harga / Hasil | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $77,972.13 | $74,443.40 -4.53% | $70,444.66 -9.65% | $65,954.75 -15.41% | $78,669.34 +0.89% | $85,460.47 +9.60% | $1,003,235.57 +1186.66% | Bullish | Golden Cross | Uptrend5.10% above | Moderate38.93% | 1.69 | 0.00% | |
| Kripto | $2,138.57 | $2,049.57 -4.16% | $1,988.09 -7.04% | $1,892.69 -11.50% | $2,174.54 +1.68% | $2,296.78 +7.40% | $25,161.46 +1076.56% | Bullish | Golden Cross | Uptrend6.49% above | Moderate31.60% | 1.49 | 0.00% | |
| Kripto | $86.89 | $84.42 -2.84% | $82.17 -5.43% | $78.75 -9.37% | $99.82 +14.88% | $109.51 +26.03% | $1,005.53 +1057.24% | Bullish | Golden Cross | Uptrend20.35% above | High43.93% | 2.28 | 0.00% | |
| Kripto | $1.3813 | $1.43 +3.53% | $1.40 +1.35% | $1.34 -2.99% | $1.70 +23.07% | $1.91 +38.28% | $15.6688 +1034.35% | Bullish | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $654.74 | $629.24 -3.89% | $609.97 -6.84% | $577.86 -11.74% | $665.08 +1.58% | $694.59 +6.09% | $8,105.78 +1138.02% | Bullish | Golden Cross | Uptrend3.92% above | Moderate37.05% | 1.41 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0007 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3838 +937.66% | Berkecuali | Berkecuali | Downtrend0.15% below | Moderate33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3599 | $0.3435 -4.56% | $0.3251 -9.67% | $0.3081 -14.39% | $0.2885 -19.84% | $0.2756 -23.42% | $3.8183 +960.93% | Bearish | Death Cross | Downtrend19.76% below | Moderate34.26% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $0.10603 | $0.1018 -3.99% | $0.09847 -7.13% | $0.0957 -9.74% | $0.1219 +14.97% | $0.1359 +28.17% | $1.1192 +955.58% | Bullish | Golden Cross | Uptrend20.37% above | Moderate35.97% | 2.00 | 0.00% | |
| Kripto | $377.80 | $395.06 +4.57% | $418.07 +10.66% | $445.99 +18.05% | $482.56 +27.73% | $494.66 +30.93% | $3,789.88 +903.14% | Bullish | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $0.2498 | $0.2609 +4.44% | $0.2632 +5.36% | $0.2517 +0.76% | $0.3188 +27.62% | $0.3627 +45.20% | $3.1614 +1165.58% | Bullish | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.