| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $215.33 | $207.99 -3.41% | $202.72 -5.86% | $214.91 -0.20% | $200.11 -7.07% | $207.85 -3.47% | $1,283.02 +495.84% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي4.68% أدناه | معتدل29.66% | 0.52 | 1.03% | |
| الأسهم | $382.97 | $369.85 -3.43% | $353.36 -7.73% | $354.52 -7.43% | $366.85 -4.21% | $404.20 +5.54% | $2,150.24 +461.46% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.89% أعلاه | معتدل28.67% | 0.54 | 1.20% | |
| الأسهم | $308.82 | $298.25 -3.42% | $287.10 -7.03% | $299.69 -2.96% | $279.99 -9.34% | $289.13 -6.38% | $1,828.19 +491.99% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي8.10% أدناه | معتدل35.95% | -0.09 | 1.57% | |
| الأسهم | $418.57 | $413.29 -1.26% | $431.92 +3.19% | $457.53 +9.31% | $377.56 -9.80% | $356.98 -14.71% | $2,077.99 +396.45% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي10.94% أدناه | منخفض14.99% | -0.40 | 1.60% | |
| الأسهم | $266.32 | $257.19 -3.43% | $244.29 -8.27% | $231.37 -13.12% | $214.67 -19.39% | $197.94 -25.68% | $1,381.45 +418.72% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي24.52% أدناه | معتدل36.28% | -0.40 | 1.19% | |
| الأسهم | $610.26 | $630.48 +3.31% | $655.97 +7.49% | $691.88 +13.37% | $657.17 +7.69% | $663.27 +8.69% | $3,046.39 +399.20% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي7.83% أعلاه | معتدل30.84% | 0.54 | 1.50% | |
| الأسهم | $426.01 | $430.99 +1.17% | $448.74 +5.34% | $473.42 +11.13% | $440.43 +3.38% | $449.75 +5.57% | $2,588.11 +507.52% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.58% أعلاه | معتدل36.60% | 0.78 | 1.75% | |
| الأسهم | $414.14 | $399.95 -3.43% | $382.24 -7.70% | $384.07 -7.26% | $360.64 -12.92% | $368.49 -11.02% | $2,150.69 +419.31% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي13.93% أدناه | معتدل32.24% | -0.40 | 1.27% | |
| الأسهم | $404.52 | $391.75 -3.16% | $401.67 -0.70% | $432.33 +6.87% | $436.32 +7.86% | $476.61 +17.82% | $2,133.16 +427.33% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي13.34% أعلاه | معتدل30.57% | 1.04 | 1.46% | |
| الأسهم | $486.38 | $500.20 +2.84% | $515.20 +5.93% | $537.84 +10.58% | $541.25 +11.28% | $565.88 +16.35% | $2,792.96 +474.23% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي14.61% أعلاه | معتدل38.74% | 1.39 | 2.06% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.