| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্টক | $215.33 | $207.99 -3.41% | $202.72 -5.86% | $214.91 -0.20% | $200.11 -7.07% | $207.85 -3.47% | $1,283.02 +495.84% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড4.68% নীচে | পরিমিত29.66% | 0.52 | 1.03% | |
| স্টক | $382.97 | $369.85 -3.43% | $353.36 -7.73% | $354.52 -7.43% | $366.85 -4.21% | $404.20 +5.54% | $2,150.24 +461.46% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | আপট্রেন্ড0.89% উপরে | পরিমিত28.67% | 0.54 | 1.20% | |
| স্টক | $308.82 | $298.25 -3.42% | $287.10 -7.03% | $299.69 -2.96% | $279.99 -9.34% | $289.13 -6.38% | $1,828.19 +491.99% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড8.10% নীচে | পরিমিত35.95% | -0.09 | 1.57% | |
| স্টক | $418.57 | $413.29 -1.26% | $431.92 +3.19% | $457.53 +9.31% | $377.56 -9.80% | $356.98 -14.71% | $2,077.99 +396.45% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড10.94% নীচে | কম14.99% | -0.40 | 1.60% | |
| স্টক | $266.32 | $257.19 -3.43% | $244.29 -8.27% | $231.37 -13.12% | $214.67 -19.39% | $197.94 -25.68% | $1,381.45 +418.72% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড24.52% নীচে | পরিমিত36.28% | -0.40 | 1.19% | |
| স্টক | $610.26 | $630.48 +3.31% | $655.97 +7.49% | $691.88 +13.37% | $657.17 +7.69% | $663.27 +8.69% | $3,046.39 +399.20% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড7.83% উপরে | পরিমিত30.84% | 0.54 | 1.50% | |
| স্টক | $426.01 | $430.99 +1.17% | $448.74 +5.34% | $473.42 +11.13% | $440.43 +3.38% | $449.75 +5.57% | $2,588.11 +507.52% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড2.58% উপরে | পরিমিত36.60% | 0.78 | 1.75% | |
| স্টক | $414.14 | $399.95 -3.43% | $382.24 -7.70% | $384.07 -7.26% | $360.64 -12.92% | $368.49 -11.02% | $2,150.69 +419.31% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড13.93% নীচে | পরিমিত32.24% | -0.40 | 1.27% | |
| স্টক | $404.52 | $391.75 -3.16% | $401.67 -0.70% | $432.33 +6.87% | $436.32 +7.86% | $476.61 +17.82% | $2,133.16 +427.33% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড13.34% উপরে | পরিমিত30.57% | 1.04 | 1.46% | |
| স্টক | $486.38 | $500.20 +2.84% | $515.20 +5.93% | $537.84 +10.58% | $541.25 +11.28% | $565.88 +16.35% | $2,792.96 +474.23% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড14.61% উপরে | পরিমিত38.74% | 1.39 | 2.06% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।