| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices | $7,331.55 | $7,220.59 -1.51% | $7,167.28 -2.24% | $7,464.22 +1.81% | $7,571.13 +3.27% | $7,918.20 +8.00% | $34,905.05 +376.09% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.83% arriba | moderado35.13% | 1.74 | 1.92% | |
| Índices | $50,354.46 | $50,426.28 +0.14% | $51,650.25 +2.57% | $53,311.66 +5.87% | $54,525.58 +8.28% | $57,350.44 +13.89% | $239,905.48 +376.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista8.64% arriba | moderado39.97% | 1.66 | 2.31% | |
| Índices | $10,254.83 | $10,403.27 +1.45% | $10,601.83 +3.38% | $10,872.62 +6.02% | $11,297.97 +10.17% | $12,016.39 +17.18% | $47,132.90 +359.62% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista12.39% arriba | moderado36.45% | 1.62 | 2.14% | |
| Índices | $24,231.11 | $24,590.04 +1.48% | $25,109.99 +3.63% | $25,832.19 +6.61% | $26,522.43 +9.46% | $27,839.22 +14.89% | $111,701.77 +360.98% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista9.83% arriba | moderado33.35% | 1.63 | 1.79% | |
| Índices | $64,179.27 | $63,193.47 -1.54% | $62,110.38 -3.22% | $65,107.64 +1.45% | $67,524.53 +5.21% | $72,826.85 +13.47% | $307,995.48 +379.90% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista9.05% arriba | moderado38.08% | 2.03 | 2.09% | |
| Índices | $24,407.96 | $24,782.83 +1.54% | $25,327.53 +3.77% | $25,638.93 +5.04% | $26,042.71 +6.70% | $26,047.08 +6.72% | $108,931.84 +346.30% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista8.84% arriba | moderado36.34% | 1.24 | 2.26% | |
| Índices | $21.57 | $21.34 -1.07% | $21.41 -0.74% | $22.43 +3.99% | $23.04 +6.82% | $24.13 +11.87% | $97.3292 +351.22% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista8.42% arriba | moderado38.64% | 1.32 | 2.35% | |
| Índices | $6,021.60 | $6,067.73 +0.77% | $6,184.85 +2.71% | $6,364.00 +5.69% | $6,563.03 +8.99% | $6,917.35 +14.88% | $26,800.76 +345.08% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista12.58% arriba | moderado36.20% | 2.00 | 2.04% | |
| Índices | $25,409.36 | $25,018.97 -1.54% | $24,509.42 -3.54% | $25,236.20 -0.68% | $24,562.37 -3.33% | $25,476.29 +0.26% | $119,118.29 +368.80% | Neutro | Neutro | Tendencia alcista0.07% arriba | moderado34.04% | 1.58 | 1.75% | |
| Índices | $2,854.78 | $2,811.30 -1.52% | $2,777.30 -2.71% | $2,905.13 +1.76% | $2,840.47 -0.50% | $2,948.89 +3.30% | $13,834.84 +384.62% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista3.07% arriba | moderado34.13% | 1.60 | 1.82% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.