| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $77,246.03 | $73,760.68 -4.51% | $69,882.75 -9.53% | $65,480.82 -15.23% | $78,667.93 +1.84% | $85,438.59 +10.61% | $993,893.07 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.08% powyżej | Umiarkowane39.26% | 1.75 | 0.00% | |
| Krypto | $2,108.57 | $2,025.71 -3.93% | $1,975.64 -6.30% | $1,881.28 -10.78% | $2,174.36 +3.12% | $2,296.19 +8.90% | $24,808.44 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy7.96% powyżej | Umiarkowane32.10% | 1.58 | 0.00% | |
| Krypto | $0.99888 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7704 +878.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.38% powyżej | Umiarkowane32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Krypto | $1.3534 | $1.41 +4.19% | $1.40 +3.45% | $1.34 -0.99% | $1.69 +24.88% | $1.89 +39.65% | $15.3518 +1034.35% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $660.96 | $634.05 -4.07% | $612.83 -7.28% | $580.54 -12.17% | $665.08 +0.62% | $694.65 +5.10% | $8,182.79 +1138.02% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.94% powyżej | Umiarkowane36.72% | 1.36 | 0.00% | |
| Krypto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.08% poniżej | Umiarkowane33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $85.325 | $83.99 -1.56% | $81.83 -4.10% | $78.37 -8.15% | $99.40 +16.50% | $109.14 +27.91% | $987.41 +1057.24% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy22.09% powyżej | Wysoka44.52% | 2.39 | 0.00% | |
| Krypto | $0.371753 | $0.3548 -4.56% | $0.3347 -9.97% | $0.3154 -15.16% | $0.2925 -21.32% | $0.2773 -25.41% | $3.944 +960.93% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy21.47% poniżej | Umiarkowane34.84% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $0.10229 | $0.09944 -2.79% | $0.09712 -5.05% | $0.09481 -7.31% | $0.1208 +18.10% | $0.1348 +31.78% | $1.0798 +955.58% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy23.72% powyżej | Umiarkowane37.11% | 2.20 | 0.00% | |
| Krypto | $351.29 | $367.34 +4.57% | $388.74 +10.66% | $415.19 +18.19% | $457.56 +30.25% | $484.13 +37.82% | $3,523.90 +903.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.80% | 2.22 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.