| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surowce | $4,573.60 | $4,712.71 +3.04% | $4,912.84 +7.42% | $5,168.96 +13.02% | $5,417.83 +18.46% | $5,945.53 +30.00% | $25,341.04 +454.07% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy25.92% powyżej | Wysoka42.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Surowce | $90.30 | $87.55 -3.05% | $83.44 -7.60% | $78.53 -13.03% | $74.26 -17.76% | $70.31 -22.14% | $443.99 +391.69% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy21.86% poniżej | Wysoka42.06% | -0.40 | 0.00% | |
| Surowce | $96.30 | $93.37 -3.04% | $89.00 -7.58% | $83.90 -12.88% | $79.59 -17.35% | $76.21 -20.86% | $440.00 +356.90% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy18.90% poniżej | Umiarkowane34.81% | -0.40 | 0.00% | |
| Surowce | $78.40 | $78.21 -0.24% | $80.89 +3.18% | $85.18 +8.65% | $87.05 +11.03% | $93.43 +19.17% | $410.06 +423.04% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy17.01% powyżej | Wysoka40.94% | 2.60 | 0.00% | |
| Surowce | $2.913 | $3.00 +2.99% | $3.04 +4.36% | $3.05 +4.70% | $3.21 +10.20% | $3.32 +13.97% | $12.9843 +345.74% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy11.40% powyżej | Umiarkowane35.93% | 1.10 | 0.00% | |
| Surowce | $1,977.90 | $2,035.01 +2.89% | $2,106.85 +6.52% | $2,206.05 +11.53% | $2,267.51 +14.64% | $2,434.52 +23.09% | $10,169.96 +414.18% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.20% powyżej | Wysoka40.18% | 2.56 | 0.00% | |
| Surowce | $1,408.00 | $1,450.89 +3.05% | $1,513.67 +7.50% | $1,563.16 +11.02% | $1,686.28 +19.76% | $1,847.31 +31.20% | $7,432.44 +427.87% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy24.76% powyżej | Wysoka41.85% | 2.52 | 0.00% | |
| Surowce | $6.47 | $6.28 -2.94% | $6.19 -4.33% | $6.58 +1.70% | $6.51 +0.62% | $6.94 +7.26% | $33.718 +421.14% | Byczy | Neutralnyny | Trend wzrostowy1.92% powyżej | Umiarkowane35.06% | 1.48 | 0.00% | |
| Surowce | $271.45 | $279.70 +3.04% | $291.50 +7.39% | $306.45 +12.89% | $283.76 +4.53% | $272.58 +0.42% | $1,393.70 +413.43% | Byczy | Neutralnyny | Trend wzrostowy1.54% powyżej | Umiarkowane37.84% | 1.47 | 0.00% | |
| Surowce | $463.25 | $449.37 -3.00% | $432.11 -6.72% | $410.54 -11.38% | $425.04 -8.25% | $420.16 -9.30% | $2,365.71 +410.68% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy8.98% poniżej | Umiarkowane36.52% | 0.78 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.