| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,531.60 | $4,669.52 +3.04% | $4,869.52 +7.46% | $5,125.42 +13.10% | $5,379.12 +18.70% | $5,910.35 +30.43% | $25,108.33 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي26.24% أعلاه | عالية43.02% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $91.82 | $89.02 -3.05% | $84.84 -7.60% | $79.77 -13.12% | $75.23 -18.07% | $70.81 -22.88% | $451.47 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي22.37% أدناه | عالية42.23% | -0.40 | 0.00% | |
| السلع | $98.34 | $95.35 -3.04% | $90.87 -7.60% | $85.55 -13.01% | $80.86 -17.78% | $76.82 -21.88% | $449.32 +356.90% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي19.59% أدناه | معتدل35.05% | -0.40 | 0.00% | |
| السلع | $76.775 | $78.03 +1.63% | $80.37 +4.68% | $84.31 +9.81% | $86.44 +12.59% | $92.85 +20.94% | $401.56 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.66% أعلاه | عالية41.50% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $2.934 | $3.01 +2.59% | $3.04 +3.61% | $3.05 +3.95% | $3.22 +9.75% | $3.32 +13.16% | $13.078 +345.74% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.79% أعلاه | معتدل35.72% | 1.06 | 0.00% | |
| السلع | $1,958.90 | $2,016.73 +2.95% | $2,090.87 +6.74% | $2,190.09 +11.80% | $2,256.18 +15.18% | $2,425.13 +23.80% | $10,072.27 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.82% أعلاه | عالية40.39% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $1,383.50 | $1,425.65 +3.05% | $1,487.88 +7.54% | $1,543.77 +11.58% | $1,660.48 +20.02% | $1,824.84 +31.90% | $7,303.11 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي25.22% أعلاه | عالية42.01% | 2.55 | 0.00% | |
| السلع | $6.406 | $6.22 -2.90% | $6.16 -3.84% | $6.58 +2.72% | $6.51 +1.62% | $6.94 +8.34% | $33.3844 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.95% أعلاه | معتدل35.41% | 1.54 | 0.00% | |
| السلع | $272.35 | $280.63 +3.04% | $292.41 +7.37% | $307.36 +12.85% | $283.80 +4.20% | $272.58 +0.08% | $1,398.32 +413.43% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي1.20% أعلاه | معتدل37.73% | 1.45 | 0.00% | |
| السلع | $459.25 | $445.59 -2.97% | $429.09 -6.57% | $407.92 -11.18% | $424.44 -7.58% | $419.91 -8.57% | $2,345.29 +410.68% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي8.28% أدناه | معتدل36.28% | 0.83 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.