| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אג"ח | 4.44% | 4.40% -0.90% | 4.34% -2.28% | 4.24% -4.35% | 4.15% -6.56% | 4.07% -8.25% | 9.41% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה5.41% למטה | מתון29.35% | 0.43 | 3.97% | |
| אג"ח | 4.97% | 4.93% -0.92% | 4.87% -2.15% | 4.86% -2.33% | 4.78% -3.82% | 4.79% -3.60% | 10.71% +115.29% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.91% למטה | מתון33.35% | 0.72 | 4.39% | |
| אג"ח | 4% | 3.96% -0.92% | 3.91% -2.27% | 3.82% -4.55% | 3.66% -8.50% | 3.45% -13.69% | 8.41% +110.03% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה12.53% למטה | מתון37.99% | 0.03 | 4.38% | |
| אג"ח | 4.82% | 4.77% -0.91% | 4.71% -2.28% | 4.60% -4.49% | 5.01% +3.97% | 5.41% +12.32% | 10.43% +116.64% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה9.98% למעלה | מתון38.71% | 1.79 | 4.50% | |
| אג"ח | 2.95% | 2.93% -0.90% | 2.89% -2.26% | 2.82% -4.36% | 3.12% +5.64% | 3.35% +13.56% | 6.25% +111.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה7.96% למעלה | מתון36.56% | 1.36 | 4.39% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.