| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices | $7,473.47 | $7,304.50 -2.26% | $7,194.28 -3.74% | $7,467.57 -0.08% | $7,578.69 +1.41% | $7,949.93 +6.38% | $35,580.73 +376.09% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta5.08% acima | Moderado34.53% | 1.64 | 1.87% | |
| Índices | $26,343.97 | $25,742.22 -2.28% | $24,907.91 -5.45% | $25,289.90 -4.00% | $24,625.86 -6.52% | $25,479.82 -3.28% | $123,499.70 +368.80% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.27% abaixo | Moderado35.13% | 1.36 | 1.75% | |
| Índices | $50,579.70 | $50,427.56 -0.30% | $51,863.76 +2.54% | $54,018.00 +6.80% | $55,214.77 +9.16% | $58,350.98 +15.36% | $240,978.60 +376.43% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta9.79% acima | Alto40.36% | 1.72 | 2.34% | |
| Índices | $10,466.26 | $10,587.48 +1.16% | $10,778.73 +2.99% | $11,094.63 +6.00% | $11,680.19 +11.60% | $12,536.51 +19.78% | $48,104.67 +359.62% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta14.35% acima | Moderado37.11% | 1.74 | 2.20% | |
| Índices | $25,289.86 | $25,204.16 -0.34% | $25,838.17 +2.17% | $26,812.91 +6.02% | $27,380.32 +8.27% | $28,722.87 +13.57% | $116,582.45 +360.98% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta8.58% acima | Moderado32.92% | 1.55 | 1.75% | |
| Índices | $65,158.19 | $63,671.09 -2.28% | $62,163.77 -4.60% | $65,122.39 -0.05% | $67,774.62 +4.02% | $74,148.71 +13.80% | $312,693.31 +379.90% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta8.54% acima | Moderado37.91% | 2.00 | 2.07% | |
| Índices | $25,606.03 | $26,137.11 +2.07% | $26,283.43 +2.65% | $25,972.00 +1.43% | $26,304.75 +2.73% | $26,121.15 +2.01% | $114,278.79 +346.30% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.53% acima | Moderado34.88% | 0.99 | 2.13% | |
| Índices | $16.65 | $17.03 +2.28% | $17.66 +6.07% | $18.53 +11.29% | $19.57 +17.54% | $21.34 +28.17% | $75.129 +351.22% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta21.65% acima | Alto43.13% | 2.11 | 2.74% | |
| Índices | $6,119.40 | $6,075.58 -0.72% | $6,226.73 +1.75% | $6,462.54 +5.61% | $6,697.79 +9.45% | $7,092.19 +15.90% | $27,236.04 +345.08% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta13.29% acima | Moderado36.44% | 2.04 | 2.06% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.