| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexy | $7,580.06 | $7,407.63 -2.27% | $7,245.72 -4.41% | $7,468.30 -1.47% | $7,578.93 -0.01% | $7,953.95 +4.93% | $36,088.20 +376.09% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend3.64% výše | Mírný34.04% | 1.55 | 1.83% | |
| Indexy | $51,032.46 | $50,482.04 -1.08% | $51,930.34 +1.76% | $54,189.81 +6.19% | $55,341.20 +8.44% | $58,475.36 +14.58% | $243,135.70 +376.43% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend9.04% výše | Vysoká40.10% | 1.68 | 2.32% | |
| Indexy | $10,409.28 | $10,565.36 +1.50% | $10,760.77 +3.38% | $11,074.91 +6.39% | $11,651.77 +11.94% | $12,508.22 +20.16% | $47,842.78 +359.62% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend14.71% výše | Mírný37.24% | 1.76 | 2.21% | |
| Indexy | $25,104.70 | $25,202.31 +0.39% | $25,802.44 +2.78% | $26,747.10 +6.54% | $27,331.38 +8.87% | $28,679.19 +14.24% | $115,728.89 +360.98% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend9.21% výše | Mírný33.14% | 1.59 | 1.77% | |
| Indexy | $66,329.50 | $64,814.59 -2.28% | $62,936.74 -5.12% | $65,134.08 -1.80% | $67,816.28 +2.24% | $74,388.72 +12.15% | $318,314.41 +379.90% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.82% výše | Mírný37.33% | 1.90 | 2.02% | |
| Indexy | $25,182.39 | $25,741.55 +2.22% | $26,142.64 +3.81% | $25,951.91 +3.06% | $26,285.42 +4.38% | $26,117.04 +3.71% | $112,388.10 +346.30% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.21% výše | Mírný35.45% | 1.09 | 2.18% | |
| Indexy | $15.32 | $15.67 +2.28% | $16.26 +6.14% | $17.07 +11.42% | $18.08 +18.02% | $19.91 +29.96% | $69.1277 +351.22% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend22.72% výše | Vysoká43.50% | 2.17 | 2.78% | |
| Indexy | $6,050.54 | $6,073.55 +0.38% | $6,215.63 +2.73% | $6,439.98 +6.44% | $6,673.56 +10.30% | $7,069.48 +16.84% | $26,929.56 +345.08% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend14.18% výše | Mírný36.74% | 2.10 | 2.09% | |
| Indexy | $26,972.62 | $26,356.40 -2.28% | $25,430.03 -5.72% | $25,418.94 -5.76% | $24,738.52 -8.28% | $25,493.42 -5.48% | $126,446.79 +368.80% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend5.23% níže | Mírný35.79% | 1.23 | 1.75% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.