| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $76,803.11 | $73,345.79 -4.50% | $69,545.65 -9.45% | $65,196.10 -15.11% | $78,665.90 +2.43% | $85,422.96 +11.22% | $988,194.20 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.68% ci-dessus | Modéré39.46% | 1.79 | 0.00% | |
| Kripto | $2,098.35 | $2,018.18 -3.82% | $1,971.99 -6.02% | $1,877.70 -10.52% | $2,174.25 +3.62% | $2,295.95 +9.42% | $24,688.20 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière8.47% ci-dessus | Modéré32.27% | 1.61 | 0.00% | |
| Kripto | $0.99887 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7703 +878.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.38% ci-dessus | Modéré32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $1.3467 | $1.40 +3.96% | $1.40 +3.96% | $1.34 -0.49% | $1.68 +24.75% | $1.89 +40.35% | $15.2758 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $658.20 | $631.88 -4.00% | $611.52 -7.09% | $579.33 -11.98% | $665.08 +1.05% | $694.63 +5.53% | $8,148.62 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.37% ci-dessus | Modéré36.87% | 1.38 | 0.00% | |
| Kripto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.08% ci-dessous | Modéré33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $84.575 | $83.93 -0.76% | $81.72 -3.38% | $78.22 -7.51% | $99.17 +17.26% | $108.95 +28.82% | $978.74 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière22.91% ci-dessus | Élevé44.80% | 2.44 | 0.00% | |
| Kripto | $0.374454 | $0.3573 -4.58% | $0.3369 -10.03% | $0.3172 -15.29% | $0.2935 -21.62% | $0.2777 -25.84% | $3.9727 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière21.83% ci-dessous | Modéré34.96% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $0.101635 | $0.09921 -2.39% | $0.09698 -4.58% | $0.09471 -6.81% | $0.1205 +18.56% | $0.1346 +32.43% | $1.0728 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière24.26% ci-dessus | Modéré37.30% | 2.23 | 0.00% | |
| Kripto | $350.68 | $366.70 +4.57% | $388.07 +10.66% | $414.48 +18.19% | $456.93 +30.30% | $483.83 +37.97% | $3,517.78 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.